Поет Морзянка Итоги соревнований .
ИТОГИ
Соревнований на КВ «Поёт Морзянка» 2017 года телеграфом.

Соревнования проходили 20-го января 2017 года. В соревнованиях приняло участие 134 спортсмена от 110 индивидуальных радиостанций и 9 коллективных радиостанций.
Результаты участников соревнований по подгруппам:

A1. Коллективные радиостанции Европейской части РФ (кроме членов ARCK)
1
RK4HYT   138     134 346 Бахаев С.А, Ковалев Г.В, Чертыковцев Ю.В. 
2
RM3X     101      92 268 Сингатуллин И, Долгих В, Картошкин Д. 
3
UD3D     86       84 228 Евстегнеева И, Грек А, Барышев А. 
4 US2E     70       68 196 Mazurov V. Rogivskij R. 

5 RK3R     53       53 134 Бойцов А.В, Иванов А.М. 


A2. Коллективные радиостанции Азиатской части РФ (кроме членов ARCK)
Нет участников.

A3. Коллективные радиостанции бывшего СССР.
1
US2E     70      68 196 Mazurov V. Rogivskij R.

A4. Коллективные молодёжные радиостанции Европы( возраст до 18 лет- все участники);
1
RM3X    101      92 268 Сингатуллин И, Долгих В, Картошкин Д.
2
UD3D     86      84 228 Евстегнеева И, Грек А, Барышев А.

A5. Коллективные молодёжные радиостанции Азии( возраст до 18 лет- все участники);
1
R0AK     92      89 274 Аникин Г, Быстранов А. Зуевич Н.
2
RZ9UWZ   25      22  64 Якимов А, Якимова Д, Димаков П.

A6. Коллективные радиостанции - члены ARCK
1
R0AK      92     89 274 Аникин Г, Быстранов А. Зуевич Н.
2
RC9J      75     71 272 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
3
RW0S      62     59 154 Замковой П, Кудряков Е, Харин И.
4 RZ9UWZ    25     22 64 Якимов А, Якимова Д, Димаков П.

A7. Коллективные радиостанции - операторы YL (все участницы).
Нет участников
B1. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Европейской части;

1
RQ4A   150 142 406 Савостина А.Г.
2
RV3ZN  134 129 362 МЯУС А И
3
UA6HFI 124 122 348 Сметанин Н.П.
4 EW8OM   99  85 232 В. Фендич
5 UA4CBJ  82  76 216 Глухов А.Г.
6 RA7KW   61  57 154 Власов А.
7 US3EW   41  37 112 Vlad Voznev
8 DL6ZFG  12  11  34

B2. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK Азиатской части ( кроме нулевого района РФ);
1
UN7FW  85 83 308 Михин В.
2
R9UG   39 36 108 Миронов В И
3
RW9MZ   9  8  38 Матвеев А.
4 UA9UDX  5  4  16 Чигин Н.В.

B3. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK нулевого района РФ(кроме радиостанций Дальнего Востока);
1
RW0AJ     47 46 132 Дронов В.А.
2
RW0UM     49 43 104 Полковников Н.
3
RT0O      37 32  76 Логинов В.Г.
4 UA0OK     29 29  72 Королев А.
5 UA0SBQ/P  10 10  24 Андрющенко В.
6 RA0AY     11 10  24 Зуевич С В

B4. Индивидуальные радиостанции - члены ARCK дальнего Востока РФ;
1
RU0LL  47 44 110 Лисицын А.А.
2
RD0CD  42 39 100 Бойко В.Ю.
3
UA0CHE 37 32  76 АКШАЕВ И К
4 RA0QQ  28 25  64 Нестеренко Г Н
5 RA0LMK 26 26  62 Вилков M.C.
6 R0CW   12 11  28 Архипов В А

B5. Индивидуальные радиостанции Азиатской части России (кроме радиостанций Дальнего Востока и членов ARCK);
HIGH:
1
RD0A  111 95 298 Иванкин А.
2
RN9U   67 66 218 Стрельников В.
3
RT0R   60 56 136 Шкарлатов С.
4 RA9UN  11 10  38 Тимофеев В.
5 RA0AM  13 12  34 Лишнев Л.А.
LOW:
1
RX9AF  116 109 506 Кравец В.
2
RU9TN  115 111 504 Брюнин И.И.
3
UD8A    91  88 388 Горовенко Н А
4 RN9RF   87  86 372 Карманов В.И.
5 UA9SMU  77  71 312 Просвиркин А. Н.
6 R9YC    83  81 278 Зюзгин Е.
7 RA9CCK  61  57 252 Старков Н.А.
8 RX9CC   58  53 252 Москаленко Ю.
9 RA9DZ   62  60 250 Блоцкий Т.А.
10 RV9CQ  38  35 158 СУМИН В.В.
11 R9QQ   30  28 112 Горшков В.А.
12 RA9MX  21  20  68 Николаев С.
QRP:
Нет участников.

B6. Индивидуальные радиостанции РФ Дальнего Востока (кроме членов ARCK);
1
UA0DM 43 42 106 Титов В.В.
2
RD0L   32 30  76 НАУМОВ СВ 
3
UA0CID 32 29  74 Олейников О.
4 UA0LCZ 32 30  72 Мирошниченко В Ф
5 UA0FX  26 25  60 Кулик В.М.

B7. Индивидуальные радиостанции Азии (кроме радиостанций РФ);
1
UN7FW  85 83 308 Михин В.
2
UN8PT  77 72 288 Мельников Ю.
3
4Z5KO  52 47 202 BASJUK A.I

B8. Индивидуальные радиостанции Европейской части РФ (кроме членов ARCK)
HIGH:
1
UA6CC 237 230 712 Кондратьев В Н
2
RL4A  212 203 672 Орехов Н.
3
RK3ER 147 141 436 Волобуев А.
4 RA3SI 124 117 356 Никонов Н.Е.
5 UA1F  136 125 344 Протацкий В.
6 RV3F  113 108 320 Кусакин А И
7 RA3NC  85  81 218 Сидоров Ю.
8 RU3QM  81  74 214 Диков И.
9 RT5C   45  42 130 Чайковский И.

LOW:
1
UA3MIF 153 149 444 Тришин В Н
2
R7MM   152 150 440 Сергеев С.А
3
RK3P   136 129 370 Шушков Е. 
4 RW3AI  123 120 324 Valery Bobrov
5 RM3Z   114 109 296 Бондаренко И Н
6 R3AQ   108 106 278 Сычев С В 
7 RN3S   106  99 278 Федотов С.
8 RA3XCZ  74  73 216 Козин В В
9 UA6AKD  81  70 214 Чабанов П.
10 RN4SC  78  74 206 Гневашев А С
11 RM7F   75  71 204 Г.Селезнев
12 UC5D   74  69 194 Пронский А.
13 RJ3F   70  67 190 Федюнин А С
14 R3EA   75  71 180 Чикин В.И.
15 R3FC   66  62 168 Кочетков В Г
16 UA4PRU 54  47 120 Бикбаев И.Н.
17 R1QE   44  42 118 Бобров В.
18 R4YY   41  40 116 Красильников В.
19 RT4W   50  46 116 Булатов М.С.
20 RV3PN  45  42 112 Краснов В.
21 UA4FDL 42  39 100 Водянов Г К
22 RD3FT  24  24  72 Сергей Михеичев
23 UA3YDI 33  30  72 Anatoly Maltsev
24 R4CU   23  22  62 Токарев Е.В.
25 UA1ZZ  11  11  26 Суханов А.И.

QRP:
1
UA2FAK 21 17 40 Оврах Н.Н.

B9. Индивидуальные радиостанции Европы (кроме радиостанций РФ);
HIGH:
1
UR7MZ 164 155 480 Vladimir
2
UT1IM 109 103 304 Ивашкин В.
3
UR7QC  83  78 240 Тумковский В.
4 EW8OM  99  85 232 В. Фендич
5 EU8F   90  80 214 Короткевич С.
6 YO8DOH 27  27  82 STEFAN MANCAS 
7 UX2MF  15  15  52

LOW:
1
EU6AA  73 73 202 Костюк В.И.
2
YL2CV  66 63 166 Vladimir Gontarik
3
EV6Z   63 55 158 SLAVA KURDYUKOV
4 UT7LW  53 48 136 Гражданкин Г
5 9A1AA  68 51 128 IVO NOVAK
6 UR2LM  50 46 124 Leonid
7 US3EW  41 37 112 Вознев В.
8 EW8G   45 44 106 V.D.Tyutyunnik
9 UR4MF  33 31  88 Гнедов И.И.
10 UR5LF 21 21  50 Бунаков А.И.

QRP:
1
UT3EK  58 56 148 N. Tsukarev
2
UR5FCM 16 13  34 I.I. Krinetsky

B10. Индивидуальные радиостанции операторы женщины (все участницы);
1
RQ4A 150 142 406 Савостина А.Г. 

B11. Ветераны ( возраст 70 лет и старше)
1
RK3ER  147 141 436 Волобуев А.
2
RV3F   113 108 320 Кусакин А И
3
UR7QC   83  78 240 Vladimir Tumkovsky
4 RU3QM   81  74 214 Диков И.
5 EU6AA   73  73 202 Костюк В.И.
6 4Z5KO   52  47 202 BASJUK A.I
7 UR2LM   50  46 124 Leonid
8 R9QQ    30  28 112 Горшков В.А.
9 EW8G    45  44 106 Valery D.Tyutyunnik
10 UA0CHE 37  32  76 АКШАЕВ И К
11 UA0LCZ 32  30  72 Мирошниченко В Ф
12 UA2FAK 21  17  40 Оврах Н.Н.
13 UA1ZZ  11  11  26 Суханов А.И.

B12. DX – участники ( все остальные радиооператоры мира).
1
4Z5KO  52 47 202 BASJUK A.I
2
9A1AA  68 51 128 IVO NOVAK
3
YO8DOH 27 27  82 STEFAN MANCAS 

B13. Индивидуальные радиостанции - однодиапазонный зачёт (40, 80 и 160м) - все участники.
40 метров:
HIGH:
1
UR7QC  83 78 240 Vladimir Tumkovsky
2
4Z5KO  52 47 202 BASJUK A.I
3
RA7KW  61 57 154 Власов А.
4 RT5C   45 42 130 Чайковский И.
5 YO8DOH 27 27  82 STEFAN MANCAS 

LOW:
1
RX9CC  58 53 252 YURI A. MOSKALENKO
2
UA6AKD 81 70 214 Чабанов П.
3
EV6Z   63 55 158 SLAVA KURDYUKOV
4 9A1AA  68 51 128 IVO NOVAK
5 US3EW  41 37 112 Vlad Voznev
6 UR4MF  33 31  88 Гнедов И.И.
7 RD3FT  24 24  72 Сергей Михеичев
8 RW9MZ   9  8  38 Матвеев А.
9 R0CW   12 11  28 Архипов В А
10 UA1ZZ 11 11  26 Суханов А.И.

QRP:
1
UR5FCM 16  13 34 Igor I. Krinetsky

80 метров:
HIGH:
1
RA0AM  13  12 34 Лишнев Л.А.

LOW:
1
R4YY   41 40 116 krasilnikov Vyacheslaw
2
UA3YDI 33 30  72 Anatoly Maltsev
3
UR5LF  21 21  50 Бунаков А.И.

QRP:
1
UA0SBQ/P 10 10 24 Андрющенко В.

B14. Индивидуальные участники с ограниченными возможностями (инвалиды по зрению, по здоровью и все те, кто не смог предоставить отчёт по какой-либо причине).
HIGH:
Все диапазоны:
1
RN6CH 32 31 92 
2
YU2U  25 25 64 
3
RU3WR 22 21 62 
4 YL2TQ 13 13 34 
5 RV3WT  6  6 14 
6 R7TO   5  5 12 

40 метров:
1
RA1OW  20 20 52 
2
RY2A   15 15 48 
3
DL6ZFG 12 11 34 
4 UT7MR   8  8 24 
80 метров:
1 UA3SCW 10 10 28 

C1. Наблюдатели
Нет участников.

ПРОТОКОЛ
судейской коллегии по итогам соревнований на КВ "Поет Морзянка 2017 года телеграфом".
Судейская коллегия в составе главного судьи соревнований Кашкина В.В.(RW0UG), судьи Бибишева П.В.(RW0UB)и секретаря судейской коллегии Полковникова Н.Б. (RW0UM) рассмотрела итоги соревнований и постановила наградить:

Медалями
Молодёжные коллективы команд RM3X и R0AK.

Специальными дипломами
1.Всех участниц женщин (девушек).
2. Участников , занявших 26 место (26 лет ARCK), 79 место (79 лет В.С. Высоцкому), 50 и 100 место ( юбилейные числа) – из результатов в общей таблице среди индивидуальных радиостанций ( R9YC, EV6Z, UA0CID, DL6ZFG)

Дипломами 1 степени
Всех победителей различных подгрупп.

Дипломами 2 и 3 степени
Участников, занявших 2-е и 3-е места во всех подгруппах соответственно.


Главный судья соревнований В.В.Кашкин (RW0UG)
 


НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Итоговая таблица результатов среди всех индивидуальных радиостанций.
( в графе NAME: надо прописывать Ф.И.О правильно. В таблице ниже кто как проставил)

1  UA6CC     237 230 712 Кондратьев В Н
2  RL4A      212 203 672 Орехов Н.
3  RX9AF     116 109 506 Кравец В.
4  RU9TN     115 111 504 Брюнин И.И.
5  UR7MZ     164 155 480 Vladimir
6  UA3MIF    153 149 444 Тришин В Н
7  R7MM      152 150 440 Сергеев С.А
8  RK3ER     147 141 436 Волобуев А.
9  RQ4A      150 142 406 Савостина А.Г.
10 UD8A       91 88 388 Горовенко Н А
11 RN9RF      87 86 372 Карманов В.И.
12 RK3P      136 129 370 Шушков Е.
13 RV3ZN     134 129 362 МЯУС А И
14 RA3SI     124 117 356 Никонов Н.Е.
15 UA6HFI    124 122 348 Сметанин Н.П.
16 UA1F      136 125 344 Vasiliy Protackiy
17 RW3AI     123 120 324 Valery Bobrov
18 RV3F      113 108 320 Кусакин А И
19 UA9SMU     77 71 312 Просвиркин А. Н.
20 UN7FW      85 83 308 Михин В.
21 UT1IM     109 103 304 VLAD IVASHKIN
22 RD0A      111 95 298 Иванкин А.
23 RM3Z      114 109 296 Бондаренко И Н
24 UN8PT      77 72 288 Мельников Ю.
25 R3AQ      108 106 278 Сычев С В
26 R9YC       83 81 278 Зюзгин Е.
27 RN3S      106 99 278 Федотов С.
28 RA9CCK     61 57 252 Старков Н.А.
29 RX9CC      58 53 252 YURI A. MOSKALENKO
30 RA9DZ      62 60 250 Блоцкий Т.А.
31 UR7QC      83 78 240 Vladimir Tumkovsky
32 EW8OM      99 85 232 В. Фендич
33 RN9U       67 66 218 Стрельников В.
34 RA3NC      85 81 218 Yuri Sidorov
35 RA3XCZ     74 73 216 Козин В В
36 UA4CBJ     82 76 216 Глухов А.Г.
37 RU3QM      81 74 214 Диков И.
38 EU8F       90 80 214 Короткевич С.
39 UA6AKD     81 70 214 Чабанов П.
40 RN4SC      78 74 206 Гневашев А С
41 RM7F       75 71 204 Геннадий Селезнев
42 EU6AA      73 73 202 Костюк В.И.
43 4Z5KO      52 47 202 BASJUK A.I
44 UC5D       74 69 194 Pronskiy Andrey
45 RJ3F       70 67 190 Федюнин А С
46 R3EA       75 71 180 Чикин В.И.
47 R3FC       66 62 168 Кочетков В Г
48 YL2CV      66 63 166 Vladimir Gontarik
49 RV9CQ      38 35 158 СУМИН В.В.
50 EV6Z       63 55 158 SLAVA KURDYUKOV,1951,KMS
51 RA7KW      61 57 154 Власов А.
52 UT3EK      58 56 148 Nikolaj Tsukarev
53 RT0R       60 56 136 Шкарлатов С.
54 UT7LW      53 48 136 Гражданкин Г В
55 RW0AJ      47 46 132 Дронов В.А.
56 RT5C       45 42 130 Чайковский И.
57 9A1AA      68 51 128 IVO NOVAK
58 UR2LM      50 46 124 Leonid (Леонид) 24.04.1964
59 UA4PRU     54 47 120 Бикбаев И.Н.
60 R1QE       44 42 118 Бобров В.
61 R4YY       41 40 116 krasilnikov Vyacheslaw
62 RT4W       50 46 116 Булатов М.С.
63 RV3PN      45 42 112 Краснов В.
64 R9QQ       30 28 112 Горшков В.А.
65 US3EW      41 37 112 Vlad Voznev
66 RU0LL      47 44 110 Лисицын А.А.
67 R9UG       39 36 108 Миронов В И
68 EW8G       45 44 106 Valery D.Tyutyunnik
69 UA0DM      43 42 106 Титов В.В.
70 RW0UM      49 43 104 Полковников Н.
71 RD0CD      42 39 100 Бойко В.Ю.
72 UA4FDL     42 39 100 Водянов Г К
73 RN6CH      32 31 92
74 UR4MF      33 31 88 Гнедов И.И.
75 YO8DOH     27 27 82 STEFAN MANCAS
76 RD0L       32 30 76 НАУМОВ СВ
77 UA0CHE     37 32 76 АКШАЕВ И К
78 RT0O       37 32 76 Логинов В.Г.
79 UA0CID     32 29 74 Oleg Oleynikov
80 UA0OK      29 29 72 Королев А.
81 RD3FT      24 24 72 Сергей Михеичев
82 UA0LCZ     32 30 72 Мирошниченко В Ф
83 UA3YDI     33 30 72 Anatoly Maltsev
84 RA9MX      21 20 68 Николаев С.
85 YU2U       25 25 64
86 RA0QQ      28 25 64 Нестеренко Г Н
87 RA0LMK     26 26 62 Вилков M.C.
88 R4CU       23 22 62 Токарев Е.В.
89 RU3WR      22 21 62
90 UA0FX      26 25 60 Кулик В.М.
91 RA1OW      20 20 52
92 UX2MF      15 15 52
93 UR5LF      21 21 50 Бунаков А.И.
94 RY2A       15 15 48
95 UA2FAK     21 17 40 Оврах Н.Н.
96 RA9UN      11 10 38 Тимофеев В.
97 RW9MZ       9  8 38 Матвеев А.
98 YL2TQ      13 13 34
99 RA0AM      13 12 34 Лишнев Л.А.
100 DL6ZFG    12 11 34
101 UR5FCM    16 13 34 Igor I. Krinetsky
102 UA3SCW    10 10 28
103 R0CW      12 11 28 Архипов В А
104 UA1ZZ     11 11 26 Суханов А.И.
105 UA0SBQ/P  10 10 24 Андрющенко В.
106 UT7MR      8  8 24
107 RA0AY     11 10 24 Зуевич С В
108 UA9UDX     5  4 16 Чигин Н.В.
109 RV3WT      6  6 14
110 R7TO       5  5 12

Итоговая таблица результатов среди всех коллективных радиостанций.
1 RK4HYT 138 134 346 Бахаев С.А, Ковалев Г.В, Чертыковцев Ю.В.
2 R0AK    92  89 274 Аникин Г, Быстранов А. Зуевич Н.
3 RC9J    75  71 272 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
4 RM3X   101  92 268 Сингатуллин И, Долгих В, Картошкин Д.
5 UD3D    86  84 228 Евстегнеева И, Грек А, Барышев А.
6 US2E    70  68 196 Mazurov V. Rogivskij R.
7 RW0S    62  59 154 Замковой П, Кудряков Е, Харин И.
8 RK3R    53  53 134 Бойцов А.В, Иванов А.М.
9 RZ9UWZ  25  22 64 Якимов А, Якимова Д, Димаков П.