Итоги СОЮЗ КЛУБОВ 2019.
ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2019 года.
Соревнования проводились 02 февраля 2019г. В соревнованиях приняло участие 346 спортсменов от 21 коллективной радиостанции, 294 индивидуальных радиостанций и 4 SWL.


1. Клубный зачет  (засчитываются результаты всех участников клуба)
место CLUB Points
1  RCWC    806226
2  ARCK    676649
3  RCC     418208
4  CQCW    264464 
5  IRC     263499 
6  CBG     239510
7  AC      221336
8  RRC     216203
9  KDR     178667
10 TRC     176139
11 MDXC    169674
12 ORC     167359 
13 RUQRP   146779
14 RXC     143818
15 AFARU   106918
16 FO      103730
17 RCPW     71904
18 VCG      66331
19 UCC      62093
20 NRC      59304
21 BSCC     44608
24 ALRS     43901
27 AGB      42158
28 ODR      37374
29 CSDX     32690
30 CTG      31824
31 RDRC     29458
32 TYRC     28008
33 MCG      26894
34 CQMRK    25270
35 SUCC     24920
36 RCS      24860
37 VRC      21348
38 DRC      18920
39 NAQCC    18000
40 GQRP     17340
43 HIQRP    17340
44 PROCW    17340
45 DIG      16647
46 UCWC     15960
47 CRW      15418
48 VOLNA    15360
49 DELTA    13991
50 CRC      12663
51 HSC      12177
52 U-QRQ-C  12177
53 UCG      12006
54 ASG      11275
55 SPEKTR    9932
56 LZFF      9594
57 CRK       8034
58 URQRP     7296
59 TBDXC     6516
60 RW        6069
61 IARC      4482
62 CLUB72    4436
63 AGCW      4114
64 SKCC      4114
65 RCO       3895
66 JARL      3879
67 HPC       3700
68 CTC       3618
69 SRR       3542
70 VETERAN   3220
71 URQRPC    2540
72 ATCC      2280
73 BRF       1452
74 DCC        896
75 LZCWC      660
76 WCAG       660
77 RCT        420
 
2. Командный зачет (зачет формируется автоматически на основании полученных отчетов)От каждого клуба максимально могут быть представлены 3 команды в составе: 2 коллективные радиостанции, 3 индивидуальные радиостанции, 1 радиостанция оператор YL( коллективная или индивидуальная) и 1 SWL.
 
ВЫСШАЯ ЛИГА:
1 RCC RT5G RW1F RC6U UC0A RN0A              223538
2 ARCK R0AK RX0L RT8O 9A1AA RW0UM RQ4A       223125
3 RRC R0AA RX0L R9OK R0RG                   191368
4 IRC RK0S RA0S RA0SMS UA0SR R0RG            172197
5 RCWC RO5F UB5O UN9GD 9A2AJ 9A1AA RN3DKE/SWL 168578
6 ORC UA9MA RN9N RA9MX                      167359
7 CBG RW1F UB5O UA9MA RA9MX R8WO             166008
8 MDXC UA9MA RW0UM RW1F RW1C                 144917
9 RXC RX0L RW0UM RU0LL RC1W                  137119
10 AC RW0AJ RA9DZ RN3F RN6AT US-U-538         128909
11 CQCW RO5F 9A1AA R0RG R6GE RK7005SWL        103932
12 TRC LZ3ZZ 9A1AA LZ1YE                     100635   
13 RUQRP RA0SMS UN8PT RW3AI                  88703
14 KDR RT3F RW0UM RA0AR                      84337
15 AFARU RO5F UD8A RM7G RZ5D                 64516
16 RCPW RO5F UD8A R6CN RQ9F                  61526
17 FO RZ4PXO RZ3QWW R3YC RM7G RU3VQ           58017
18 UCC UW1M UR7QC UY5ZZ US-U-538             54420
19 ALRS RW1F RW1C U1BD UA1AJ                 43056
20 NRC UA9URI RZ9UO RW9UZZ RT6DX             39809
21 AGB RC1W R3LC EU6AA                      37115
22 VCG RU3VQ UA3VLO RA3VX                   35596
23 ODR UR2LM RA3DAD RZ5D UC6K               31199
24 RDRC RU8W RM1O RX3VF                     25344
25 DRC UR7QC R6DBT RU9YF                    17735
26 UCWC UR7QC EU6AA RU9YF                   15960
27 DELTA UR2LM US1UU US-U-538               13991
28 CRC OL8M OK1DOL OK2BOB                   12663
29 CLUB72 RA1M R2AJA UA0SBQ                 4352
 
СРЕДНЯЯ ЛИГА:
1 ARCK RW1F RO5F R9YC UA0OK RT0O RO9T  138511
2 RCWC UC6K RW0UM UT3IZ RL4A           93708
3 RCC RW0UM RA9MX R8WO                79856
4 AC R0RG RC1W RA9JBA                 55784
5 CQCW RT7C UN7FW RL9L                46543
6 TRC LZ1DQ UA6HFI LZ2A               45582
7 CBG R7MC RW1C RC8SC                 41383
8 IRC UA0SU UA0SE RN0S                39517
9 KDR UA6HFI UR2LM RN3B               37875 
10 FO RA3VX RZ5D RM3V                 27012
11 RUQRP UA3VLO Z35M EU6RO             26997
12 VCG R3VL RM3V RA3VFF                23244
13 MDXC RZ5D RM1O UA6HML               23137
14 AFARU RM1O R6DBT RW3DSR             19835
15 NRC RZ9UGN RA9UAD RW9UET            15956
16 RCPW RW3DSR R4OF LZ2OQ              10378
17 UCC UR7VA US1UU UR3QTN               7673
 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛИГА:
1 RCWC RA9MX R0RG UX2MF     72974
2 ARCK R0CBI R8WO EW8OM     60648
3 RCC RM6AA R7MC RM3Z       50216
4 CQCW YO8DOH UN7NU UR7QC   35104
5 IRC R0TV RK0SM R0SI       27568
6 KDR RU3QM RZ5D RM1O       27402
7 CBG R3OM RZ5D RX3Q        22656
8 AC RA3NC R7CW RA4DAR      17775
9 FO R6DBT EV6Z UA3DER      16575
10 TRC LZ5IY LZ2CH US3EW    14776
10 RUQRP EV6Z RN4AO R6KEE    14490 
12 AFARU EU6AA RD4AC UA9XO   11827
 
 
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
 
1 RX0L    218 203 1476 38 56088 Морозов А.В, Первов О.Ю. 
2 RT5G    380 364 1408 39 54912 Дмитрий Коленчук, Крыжановский Вадим 
3 R0AK    282 267 1185 40 47400 Аникин Г, Быстранов А. 
4 RK0S    224 206 1058 40 42320 Духанин В, Хозеев В. 
5 RN3F    243 215  709 39 27651 Путков О, Фролов В. 
6 RW1F    233 209  800 34 27200 Сергей Чеботарев, Олег Стрибный 
7 RO5F    221 204  665 38 25270 Преловский О, Комаров А. 
8 EU1WW   150 147  660 37 24420 Serge Solovei, Viktor Shvec 
9 RA0S    137 121  630 35 22050 Муратов Е, Субботин Р. 
10 UB5O   141 119  660 27 17820 Николаев Г.А, Николаева Е.Л. 
11 RD8U   178 158  605 28 16940 Сиразов К.С, Сидельцев В.А. 
12 UN8LWZ 193 174  458 32 14656 Кушекова Д, Бердикул И, Асхатова Ж. 
13 RO9T   208 188  407 32 13024 Мананникова Е, Полухина К 
14 RZ4PXO 187 167  437 29 12673 Камалеева М, Маштаков К, Шаймуканова А. 
15 RK9CYA 155 145  414 29 12006 Коморнтков Егор,Чепурной Виктор 
16 RW9UZZ 130 126  417 24 10008 Заречнев Г, Белявцев С, Блинов Г. 
17 RK4HYT 136 128  334 28  9352 Коннов А, Пилипович Р, Царьков Л. 
18 RC9FC   81  72  141 21  2961 Безматерных А, Ефремов А, Балакин Н. 
19 RZ3QWW  52  45  137 18  2466 Трунов Р, Козлов В, Чесноков Н. 
20 R3MAI   26  22   77 15  1155 Трусов Е, Кондратьев Д 
21 UC6K    20  18   48 11   528 Копытов А, Кузьмичева А. 
 
A1. MOAB ex USSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - все страны кроме РФ.
1 EU1WW  150 147 660 37 24420 Serge Solovei, Viktor Shvec 
2 UN8LWZ 193 174 458 32 14656 Кушекова Д, Бердикул И, Асхатова Ж. 
 
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
1 RT5G   380 364 1408 39 54912 Дмитрий Коленчук, Крыжановский Вадим 
2 RN3F   243 215  709 39 27651 Путков О, Фролов В. 
3 RW1F   233 209  800 34 27200 Сергей Чеботарев, Олег Стрибный 
4 RO5F   221 204  665 38 25270 Преловский О, Комаров А. 
5 UB5O   141 119  660 27 17820 Николаев Г.А, Николаева Е.Л. 
6 RZ4PXO 187 167  437 29 12673 Камалеева М, Маштаков К, Шаймуканова А. 
7 RK4HYT 136 128  334 28  9352 Коннов А, Пилипович Р, Царьков Л. 
8 RZ3QWW  52  45  137 18  2466 Трунов Р, Козлов В, Чесноков Н. 
9 R3MAI   26  22   77 15  1155 Трусов Е, Кондратьев Д 
10 UC6K   20  18   48 11   528 Копытов А, Кузьмичева А. 
 
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
1 RX0L   218 203 1476 38 56088 Морозов А.В, Первов О.Ю. 
2 R0AK   282 267 1185 40 47400 Аникин Г, Быстранов А. 
3 RK0S   224 206 1058 40 42320 Духанин В, Хозеев В. 
4 RA0S   137 121  630 35 22050 Муратов Е, Субботин Р. 
5 RD8U   178 158  605 28 16940 Сиразов К.С, Сидельцев В.А. 
6 RO9T   208 188  407 32 13024 Мананникова Е, Полухина К 
7 RK9CYA 155 145  414 29 12006 Коморнтков Егор,Чепурной Виктор 
8 RW9UZZ 130 126  417 24 10008 Заречнев Г, Белявцев С, Блинов Г. 
9 RC9FC   81  72  141 21  2961 Безматерных А, Ефремов А, Балакин Н. 
 
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
1 RX0L   218 203 1476 38 56088 Морозов А.В, Петров О.Ю. 
 
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
1 RZ4PXO 187 167 437 29 12673 Камалеева М, Маштаков К, Шаймуканова А. 
2 RK4HYT 136 128 334 28  9352 Коннов А, Пилипович Р, Царьков Л. 
3 R3MAI   26  22  77 15  1155 Трусов Е, Кондратьев Д 
4 UC6K    20  18  48 11   528 Копытов А, Кузьмичева А. 
 
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
1 R0AK   282 267 1185 40 47400 Аникин Г, Быстранов А. 
2 UN8LWZ 193 174  458 32 14656 Кушекова Д, Бердикул И, Асхатова Ж. 
3 RO9T   208 188  407 32 13024 Мананникова Е, Полухина К 
4 RK9CYA 155 145  414 29 12006 Коморнтков Егор,Чепурной Виктор 
5 RC9FC   81  72  141 21  2961 Безматерных А, Ефремов А, Балакин Н. 
 
A7. Команды YL. Отдельно по континентам. Команда должна быть составлена только из операторов YL - возраст участников команды - любой.
1 UN8LWZ 193 174  458 32 14656 Кушекова Д, Бердикул И, Асхатова Ж.
2 RO9T   208 188  407 32 13024 Мананникова Е, Полухина К 
 
B. SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
 
B1. SOAB MIX ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - CW/SSB;
HIGH EU:
1 UX2MF 183 169 616 36 22176 Sergey Smolka 
2 UR7QC 209 201 361 28 10108 Vladimir Tumkovsky 
HIGH AS:
1 UN9GD 372 356 1253 47 58891 VICTOR KIRIYENKO 
2 UN8PT 198 178  620 31 19220 YURI MELNIKOV 
3 UN7BBD 34  30  112 12  1344 Александр Беликов 
 
LOW EU:
1 UR2LM 102  92 347 33 11451 Stepanets L M 
2 EU8F  104 100 223 21  4683 Sergej Korotkevich 
3 UR3QTN 47  45  82 22  1804 Eugene Syromjtnikov 
 
LOW AS:
Нет участников.
 
QRP:
1 US1UU 54 49 135 18 2430 Sergey Gusev 
2 UR4MM 29 25  53 13  689 Udovenko Mikhail Vladimirovich 
 
B2. SOAB SSB ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - только SSB;
HIGH EU:
1 UX3IT 38 37 188 21 3948 Vladimir Shakun 
2 EW6FW 45 40 185 20 3700 SERGEJ GRUNTOV 
 
HIGH AS:
Нет участников.
 
LOW EU:
1 EW8MZ 54 46 209 22 4598 Фещенко В П 
 
LOW AS:
Нет участников.
 
B3. SOAB CW ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - только CW;
HIGH EU:
1 UW1M  306 287 939 40 37560 Yarovoy Victor 
2 EW8OM 170 163 581 30 17430 Владимир Фендич 
3 UR5FS  94  88 302 25  7550 Vladimir Minenkov 
4 YL2CV  97  95 314 24  7536 Vladimir Gontarik 
5 UX2IJ  81  78 278 25  6950 С.В. Анищенко 
6 UY5ZZ  73  67 246 27  6642 VLAD 
7 US4I   78  74 234 24  5616 А.Д. Харун 
 
HIGH AS:
1 UN7FW  151 142 537 29 15573 Mikhin Vadim 
2 UN7NU  153 132 398 27 10746 Damir Saifullin 
3 UN7BDU  75  68 241 17  4097 ПОРОХОВ В.Г. 
4 UN7ZZ   32  29 120 16  1920 Nick Matusevich 
 
LOW EU:
1 UT3IZ  231 222 790 39 30810 MICHAEL BORISENKO 
2 UR7MZ  184 165 514 30 15420 Vladimir 
3 UT7LW  126 120 421 28 11788 Георгий Гражданкин 
4 UT3EK   84  74 304 24  7296 NIKOLAJ 
5 EU6RO  115 105 263 24  6312 ANDREI LAKISOV 
6 EU8N    92  84 263 22  5786 Victor Rukavichnikov 
7 EV6Z   109  96 220 26  5720 SLAVA KURDYUKOV 
8 EU6AA   60  54 200 22  4400 Костюк В.И. 
9 US3EW   63  54 175 25  4375 Vlad Voznev 
10 EW6F   76  71 171 21  3591 Andy Koltunov 
11 UR7VA  51  49 181 19  3439 Serge Fedorovich 
12 UT5IZ  37  35  64 14   896 Anatoly 
 
LOW AS:
 
1 UN7LDR 140 125 416 32 13312 Anatoly Vorozhkov 
2 UN7ID  104  92 268 27  7236 Vladimir Uskov 
QRP:
1 US5EFU  84  77 197 25  4925 Тихолаз Николай
 
B4. SOAB MIX European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (CW/SSB);
HIGH:
1 RC6U   459 433 1127 51 57477 Popov Alexey 
2 UA6CC  410 391 1272 45 57240 Кондратьев В Н 
3 RT3F   308 285 1026 35 35910 Valery Shinevsky 
4 RL4A   251 243  805 38 30590 Nick Orekhov 
5 RA3SI  272 243  778 36 28008 RA3SI 
6 RN6AT  260 231  685 36 24660 KALASHNIKOV VALERIJ 
7 RC1W   202 181  670 32 21440 Arkady Saulich 
8 RM4N   232 221  585 35 20475 Корсаков Андрей 
9 UC5D   138 126  470 35 16450 Pronskiy Andrey 
10 RM7G  112 111  494 29 14326 Orlovsky Sergei 
11 RW1C  161 153  521 25 13025 Dudukin Gennady 
12 RU3QM 138 116  323 30  9690 IGOR DIKOV 
13 RA3VX 118 104  392 24  9408 Vyacheslav Silchenko 
14 R7CW  102  78  219 28  6132 Шишелов В И 
15 UA2FAK 60  44  182 16  2912 Nikolaj Ovrakh 
16 RV4CU  55  46  102 22  2244 Евгений Иванович Бравчук 
17 RM2R   46  41  129 16  2064 С. В. Вязовский 
18 RA3VE  45  35   99 19  1881 Богданов Николай 
 
LOW:
1 R7MC   200 182 512 34 17408 Верещагин Г.P. 
2 RW3AI  190 180 510 34 17340 Valery Bobrov 
3 RQ4A   192 174 515 31 15965 Савостина А. Г. 
4 RM7C   225 204 439 34 14926 ANDY SAFONOV 
5 RN3QQT  95  89 408 24  9792 Lyashov Mikhail 
6 R3OM   149 122 390 25  9750 Vladimir Popov 
7 RD1T   108  97 279 26  7254 Serge Gerasimenko 
8 RT6DX   78  69 321 21  6741 Михайлов Анатолий 
9 RA4DAR  73  72 227 23  5221 Александр Чернышев 
 
QRP:
1 UB3DDA  18  18  52 13   676 Раков Игорь Александрович 
 
 
B5. SOAB SSB European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только SSB);
HIGH:
1 RN3B   102  95 402 26 10452 Anatoly Perepelkin 
2 RJ3ZC  111 106 391 24  9384 Владимир Воронцов 
3 RK6K   100  97 199 25  4975 Victor Akulin 
4 R2GB    61  58 223 21  4683 Andrei Rodin 
5 RD4AC   67  57 185 21  3885 Vladimir Kirilichev 
6 RN3FY   47  44 140 17  2380 Viktor Klochko 
7 RT1S    37  35 109 19  2071 Залозный В.Ю. 
8 U1BD    37  32 100 17  1700 Олег Павлович Нетужилов 
9 UA4PAQ  24  18  55 12   660 Rashid Safin 
10 RV7F   12  11  62  8   496  
11 RA2FU  13  10  45  9   405 VALENTIN, BINCHEV 
12 UB3YCK 20  14  39  9   351 Итти А. А. 
 
LOW:
1 RU3VQ  150 146 412 34 14008 Mikhail Cshapov 
2 RA3DAD 124 116 382 26  9932 Vladimir Mukhin 
3 RZ5D    87  83 344 27  9288 Serge Sushko 
4 R6DBT   89  84 247 25  6175 Нестеров Е. В. 
5 R2DRQ   76  71 342 18  6156 Andrey Kurinov 
6 R3AAA   95  87 280 21  5880 Малеев В. 
7 RA3VFF  96  88 240 24  5760 Хряпин Михаил 
8 UA6HML 101  86 217 25  5425 Дорошенко Н Д 
9 RW3DSR  75  72 238 22  5236 Aleksandr A Baginskij 
10 RA3DSV 70  65 251 19  4769 Victor Orlov 
11 RN4ACX 65  61 178 21  3738 Koshenskov A.N. 
12 UA6GO  49  30 108 15  1620 Pchelin Vladimir 
 
 
B6. SOAB CW European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только CW);
HIGH:
1 UA4AQL 244 232 663 34 22542 Дудин А С 
2 RA1AL  221 205 731 30 21930 Maксим Шуманов 
3 R7AT   244 233 607 33 20031 Виктор Шейкин 
4 R6GE   227 215 575 34 19550 Москвинов А.Г. 
5 RM6AA  180 162 588 32 18816 Sergey Zimin 
6 R6CC   206 191 501 32 16032 Alex N. Molchanov 
7 R3YC   185 180 606 24 14544 Sergey D. Kuznetcov 
8 R2ZA   183 147 606 24 14544 Vetrenko Sergey 
9 RC1O   134 116 540 25 13500 Куку С.М. 
10 R7TW  139 130 395 34 13430 Zhidkov Victor 
11 R3FC  113  97 346 27  9342 Vladimir Kochetkov 
12 RT5C  112  99 357 24  8568 Tchaikovsky Igor 
13 R5FQ   98  90 277 25  6925 Esakov Alexey 
14 RD3FT  70  65 249 26  6474 Serge Mikheichev 
15 RA3NC 102  96 247 26  6422 Yuri Sidorov 
16 RV7C   65  62 233 24  5592 Lavrenyuk Nikolay 
17 UA3GDU 70  65 239 21  5019 ALEXANDR CHERTOV 
18 R4OF   61  54 166 27  4482 Ivan Glukhikh 
19 RW3ZA  61  51 232 17  3944 ANATOLY POGLAZOV 
20 UA1ZZ  45  44 117 19  2223 Авинир Иванович Суханов 
21 UA4PBT 36  36 117 18  2106 Sergey Yunevich 
22 UA1AJ  31  22  87 13  1131 Валерий М. Чумак 
23 R1LB    9   6  16  5    80 Leonid Bovin 
 
LOW:
1 R7MM   246 243 832 37 30784 Сергеев С.А 
2 R3QA   196 187 704 36 25344 Nick P.Shelaikin 
3 UA6HFI 197 164 484 33 15972 Сметанин Н.П. 
4 RT7C   197 171 446 35 15610 Золотухин С.Н. 
5 RM3Z   120 112 424 33 13992 Бондаренко И Н 
6 UA3VLO 136 127 420 29 12180 Yuri Lebedinskij 
7 UA3QAM 131 121 451 27 12177 Новичихин А.В. 
8 RN4SC   91  90 303 31  9393 Гневашев А С 
9 R3VL   123 112 382 24  9168 Михаил Ладанов 
10 RW3X  106  93 307 23  7061 Mikhail Rybasov 
11 RM7F  107  94 225 29  6525 Геннадий Селезнев 
12 R6CN   72  64 229 26  5954 Alexandr Zudov 
13 RX3VF 111 101 255 22  5610 Alex Lyamin 
14 UA3DER 61  48 180 26  4680 Шмигирилов В.Т. 
15 RN4AO 131 106 194 24  4656 Евстегнеев Г В 
16 RN3S   65  63 201 23  4623 Sergey Fedotov 
17 UA3MIF 70  65 191 24  4584 Тришин В Н 
18 R6KEE  66  62 187 22  4114 Yuri Maslov 
19 RX3Q   57  47 201 18  3618 Orehov Igor 
20 UB3SAR 65  64 188 18  3384 Жариков В. Д. 
21 R1QE   55  52 161 20  3220 Bobrov Vladimir 
22 RK1NA  53  51 175 17  2975 Гвоздев К.А. 
23 UA4CBJ 69  58 135 21  2835 Глухов Андрей Геннадьевич 
24 UA3AAJ 54  52 146 19  2774 Сергей Юлаев 
25 UA4CNJ 59  55 125 19  2375 Скребцов С.Ф. 
26 R7MU   41  38 108 20  2160 Sergey Kireev 
27 RA1M   60  47 127 16  2032 Stepan Tumanov 
28 UA4NU  35  31 129 14  1806 Е.М.Филиппов 
29 R3OR   40  34  85 13  1105 Бражина А.П. 
30 R3RX   28  24  35 12   420 Alexander Bogomolov 
31 UA1F    8   8  25  7   175 Протацкий В.Г. 
QRP:
1 RX3PR   53 47 144 20 2880 Evgenij Kudryavtsev 
2 RX3FY   60 50 118 17 2006 Алексей Н. Чернов 
3 R2AJA   35 35  79 16 1264 Igor Lavrinenkov 
4 UA1CEG  21 17  67 10  670 Юрий С. Александров 
5 RX3G     1  1   4  1    4 OLEG BORODIN 
 
 
B7. SOAB MIX Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (CW/SSB);
HIGH:
1 UA0CDX 337 314 2370 41 97170 Alex F. Savin 
2 UA9MA  499 461 1736 42 72912 Gena Kolmakov 
3 RK8I   435 405 1845 38 70110 OLEG ASANOV 
4 RN9N   438 412 1571 43 67553 Сиберт С Д 
5 R0AA   353 330 1644 39 64116 Смахтин А И 
6 RA0SMS 293 274 1337 39 52143 Гаврилов А.Г. 
7 UA0SR  187 172  908 35 31780 Serge Sobolev 
8 RW0UM  195 175  908 35 31780 Полковников Н. 
9 RD0A   230 212  883 35 30905 IVANKIN ARKADY 
10 RU0LL 148 134  959 29 27811 Alex Lisitsyn 
11 RC8SC 132 122  365 30 10950 Yakov Fridman 
12 RU9CZ  71  70  260 21  5460 Михаил Иванович Васильев 
13 RV9DC  20  20   66 12   792 Сергей В. Гржибовский 
 
LOW:
1 RA9DZ  282 272 948 39 36972 Блоцкий Тадеуш Альбинович 
2 RA9MX  230 224 791 34 26894 Sergei Nikolaev 
3 R9YC   222 204 780 33 25740 Зюзгин Е.Н. 
4 R0AS   115  97 416 29 12064 Andrey Kupreev 
5 RZ9UO  110 104 465 24 11160 Иванов Евгений Анатольевич 
6 R0SI   108  89 353 23  8119 Димитрий Владимирович Завьялов 
7 RA0R    68  65 220 23  5060 Хацкевич В В 
8 RA0AY   75  69 204 21  4284 Зуевич Сергей 
9 RA0SP   47  37 123 18  2214 Уткин Николай Николаевич 
10 RV9CQ   6   6  14  3    42 VLAD SUMIN 
11 R9CZ    6   6   6  2    12 ALEX LUNIN 
 
 
B8. SOAB SSB Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только SSB);
HIGH:
1 R0CBI  135 119 787 28 22036 Шереметьев Сергей 
2 RU8W   138 132 390 29 11310 URAL KINZYAGULOV 
3 RA9JBA 131 122 360 29 10440 ГЕОРГИЕШ Л А 
4 RK0SM   88  80 333 28  9324 Лязин Юрий 
5 RX9UKF  99  94 330 24  7920 Кулик В С 
6 RK9ULD  89  77 293 23  6739 LANKIN D.G 
7 R8UT    60  56 211 26  5486 Sadowin Sergej 
8 R0AB    67  66 225 23  5175 Oleg Stebunov 
9 UA9UEV  83  75 205 19  3895 Пелых Я.Ф. 
 
LOW:
1 UA0SU  122 115 537 29 15573 Арсентьев Л. И. 
2 UA9URI 121 111 425 28 11900 Alexey Klimkin 
3 R9YBW  143 129 409 28 11452 Финк В.В. 
4 RA0UJ  103  93 391 25  9775 VLADIMIR SUVOROV 
5 UA9R   131 117 325 28  9100 Цуканов В.В. 
6 R9FBM  131 120 296 26  7696 Трунин Ю С 
7 RW9UET  75  72 214 23  4922 Рюмцев Александр 
8 RZ0SW   47  45 208 22  4576 Павличенко Валерий Александрович 
9 R0SCA   49  37 153 19  2907 Шумин С.В. 
10 UB9UVQ 25  25  88 18  1584 Кашапов Галимжан 
 
 
B9. SOAB CW Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только CW);
HIGH:
1 R9OK   331 303 1390 34 47260 Pavel Ustinov 
2 RN0A   249 221 1149 35 40215 GENA MELNIK 
3 RT8O   274 248 1113 36 40068 Alexandr Slonetsky 
4 R0RG   164 145  747 32 23904 Aleksandr Sheshukov 
5 RT0O   146 131  697 33 23001 Василий Логинов 
6 RL9L   191 180  480 32 15360 Меринов В.В. 
7 R0TV    84  79  375 27 10125 Харин И В 
8 R9HAG   97  83  349 25  8725 Vasily Zhurovich 
9 UA0CID  69  50  362 18  6516 Oleg Oleynikov 
10 RL9U   66  57  267 22  5874 Хлебников А А 
11 RK0SA  59  57  246 23  5658 Кайнов В. А. 
12 UA9MPW 81  76  250 19  4750 Serge Bojarinov 
13 UA9XO  49  44  154 23  3542 Mikhael Opekan 
14 RU9YF  40  33  121 12  1452 Eugene Vorsin 
15 R0JF   20  20   92 10   920 Igor Degtyarev 
16 RW9AV  13  12   33  8   264 Andy Alekseev 
 
LOW:
1 RW0AJ  229 214 1068 37 39516 Дронов В.А. 
2 RX9AF  268 246  887 38 33706 Кравец В.М. 
3 UD8A   243 222  712 35 24920 Горовенко Н А 
4 R8WO   213 199  623 34 21182 Vasiliy Nekrasov 
5 RU9TN  212 200  706 30 21180 BRYUNIN IGOR 
6 RN9RF  143 140  535 34 18190 Karmanov Vladimir 
7 RA0AR  112 109  537 31 16647 Орлов Ю.А. 
8 RN0S    97  89  423 25 10575 Ежов К.Г. 
9 R9QQ    75  71  256 25  6400 Vladimir Gorshkov 
10 RQ9F  100  87  234 23  5382 VADIM VOTINOV 
11 R8LO   58  42  147 19  2793 Bolotov Oleg 
12 RZ0SN  35  22  101 14  1414 Якимов Ю.И. 
13 RW9MZ  26  24   75 15  1125 ANDREY MATVEEV 
14 UA0SBQ 27  22   88 12  1056 VICTOR ANDRUSSHENKO 
 
 
B10. SOAB MIX Far East - операторы индивидуальных радиостанций - Дальний Восток;
HIGH:
1 UA0CDX 337 314 2370 41 97170 Alex F.Savin 
2 RW0UM  195 175  908 35 31780 Полковников Н. 
3 RU0LL  148 134  959 29 27811 Alex Lisitsyn 
4 UA0OK  146 136  714 34 24276 Королёв А.C. 
5 RT0O   146 131  697 33 23001 Василий Логинов 
6 R0CBI  135 119  787 28 22036 Шереметьев Сергей 
7 UA0QN  148 132  769 25 19225 Тирский ЛБ 
8 UA0UV  111 100  533 32 17056 Valery Lagutkin 
9 RW0LO   56  50  319 21  6699 Чипенко Павел 
10 UA0CID 69  50  362 18  6516 Oleg Oleynikov 
11 UA0DX  40  34  282 19  5358 Serge Dmitriev 
12 RA0QI  41  39  174 18  3132 Петренко В.Д. 
13 R0JF   20  20   92 10   920 Igor Degtyarev 
 
LOW:
1 RA0UJ 103 93 391 25 9775 VLADIMIR SUVOROV 
2 R0CW   71 70 427 20 8540 Архипов В А 
3 RA0LMK 60 50 301 17 5117 Vilkov Michail 
4 R0UT   54 49 214 21 4494 Vasily 
5 R0QAF  42 35 195 16 3120 Санников АИ 
6 UA0CHE 23 20 117  9 1053 АКШАЕВ И К 
 
C1. SOSB MIX 15 - однодиапазонный зачет - 15 метров (CW/SSB);
Нет участников.
 
C2. SOSB MIX 20 - однодиапазонный зачет - 20 метров (CW/SSB);
HIGH MIXED:
1 UN9GD 372 356 1253 47 58891 VICTOR KIRIYENKO 
2 UC0A  247 224 1182 37 43734 Dmitrienko Victor 
3 UA0QN 148 132  769 25 19225 Тирский ЛБ 
4 RA9JM 134 128  512 26 13312 Oleg Krasnukhin 
5 RN4W  121 114  377 28 10556 IGOR PESTOV 
 
HIGH CW:
1 UA0OK 146 136 714 34 24276 Королёв А.C. 
2 UA0UV 111 100 533 32 17056 Valery Lagutkin 
3 RC1O  134 116 540 25 13500 Куку С.М. 
4 RW0LO  56  50 319 21  6699 Чипенко Павел 
5 UA0DX  40  34 282 19  5358 Serge Dmitriev 
6 4Z5FW  47  44 249 18  4482 IGOR ZAID 
7 UD8V   52  52 261 17  4437 Сергей И. Нестеров 
8 JA5NSR 46  40 171 20  3420 KAN SHONO 
