СОЮЗ КЛУБОВ 2021 - итоги.
 
ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2021 года.

Соревнования проводились 30 января 2021г. В соревнованиях приняло участие 355 спортсменов от 21 коллективной радиостанции, 294 индивидуальных радиостанций и 7 SWL.

Для всех зачетных подгрупп индивидуальных радиостанций
отдельные зачёты по мощности (HIGH, LOW, QRP).
 
1. Клубный зачет. (засчитываются результаты всех участников клуба)
RCWC   913347
ARCK   871920
CBG    544893
4  RCC    470495
5  AC     351457
6  CQCW   318804
7  RW     310269
8  IRC    215275
9  MDXC   186674
10 RRC    161569
11 TRC    153119
12 NRC    145146
13 KDR    133029
14 UQRQC  126652
15 RUQRP  124106
16 SURC    98519
17 ORC     84769
18 VCG     78546
19 ALRS    72832
20 DRC     69216
21 AGB     64198
22 AFARU   53759
23 UCG     48312
24 CCC     37635
25 CTG     36135
26 PROCW   33043
27 RDRC    30085
28 RCPW    28877
29 RXC     28107
30 FO      27422
31 SUCC    23812
32 RCT     23604
33 CWJF    23532
34 DIG     20851
35 UCC     20404
36 VRC     17856
37 MCG     15747
38 SRR     14432
39 SRWS    13250
40 ODR     12906
41 GQRP    11803
42 HIQRP   11803
43 NAQCC   11803
44 ASG     10846
45 RE      10536
46 UCWC     9480
47 SPEKTR   9234
48 VETERAN  8718
49 SRPW     7224
50 AGCW     7038
51 FMC      7038
52 HSC      7038
53 VLADIVIR 6942
54 URQRP    6840
55 KNR      6218
56 SARA     5520
57 R-YL-C   5232
58 5 OCEAN  4475
59 PZK      3960
60 FOC      3762
61 CLUB72   2924
62 3ACWG    2877
63 AMUR     2310
64 GCG      2299
65 QRU      2178
66 RSWLC    1560
67 LZFCC    1209
68 WCAG     1209
69 JARL      288
70 CIGA      232
71 IA        135
 
2. Командный зачет (зачет формируется автоматически на основании полученных отчетов)
От каждого клуба максимально могут быть представлены 3 команды в составе:
2 коллективные радиостанции, 3 индивидуальные радиостанции, 1 радиостанция оператор YL( коллективная или индивидуальная) и 1 SWL. Т.е. максимально 6 радиостанций и 1 SWL. Команда может быть и не полной, но не менее чем 3 участника из выше приведенного списка в любом варианте. В командном зачете 3 лиги:
 
"Высшая"
 
   CLUB             КОМАНДА                           POINTS
1. ARCK - R0AK RC9J R0AA R0CBI RZ9UO RO9T US-N-55     306753
2. CBG  - R0AK UA0QN UA9MA UA0DX RA1AGN               244641
3. RCWC - R0AK RG6A UN9GD RA1AL RL4F RU3XY RN3DKE/SWL 222790
4. RW   - R0AK RC9J RW0UM RL9L UN8PT R3TM UA3123SWL   187930
5. RCC  - RA5G RC9J RU6K RA9AP RW0UM                  168719
6. AC   - UA0QN RA9DZ RC1W                            155043
7. RRC  - UA0QN R9OK RT3F                             136567
8. MDXC - UA9MA RU6K RW0UM                            133557
9. IRC  - RK0S RW0S R0RT UA0SR UA0SU                  128163
10.NRC  - RW9UZZ RC9U RZ9UO RZ8U RD9U                 118227
11.CQCW - 9A1AA RW0UM RL9L RK7005SWL                  100331
12.TRC  - LZ73TRC 9A1AA YO8DOH LZ5Y LZ3YW              97257
13.ORC  - UA9MA RA9MX UA9MQN                           84469
14.KDR  - RA9DZ R8WO UA6HFI                            82917
15.ALRS - RA1AL RW1F RZ1A RA1AGN                       72832
16.VCG  - R3VR UA3VLO RU3VQ RX3VF                      69892
17.SURC - R7MC RU9SO R9SS                              62081
18.RUQRP- UN8PT UA3VLO RW3AI                           56757
19.AFARU- UD8A R6DBT UA9XO RC9MAA                      49284
20.AGB  - YO4NF R3LC R4FCJ                             45504
21.RDRC - RU8W RX3VF LZ1QZ RC9MAA                      30085
22.RCPW - UD8A UC6K UG5F                               27668
23.FO   - R6DBT EV6Z UA3DER                            27422
24.UCC  - UR7QC UN7ID UR7VA                            20404
25.SRWS - RU4CK RC9MAA RA4DR                           13250
26.VETERAN - R1QE RK6K UA0SBQ                           7919
27.KNR  - UB3TLG R3TKT R3TJL R3TM                       4778
 
"Средняя"
 
CLUB             КОМАНДА                        POINTS
1. ARCK - RK0AZC RW0S 9A1AA UA0OK RW0UM R6FGD   143845
2. CBG  - RL4F RU6K R3OM                        106056
3. RCWC - 9A1AA RL4A RW0UM US-N-55              103896
4. AC   - RN6AT RW0AJ RT3T                       92081
5. RCC  - RT3T R7MC UA4AQL                       75016
6. CQCW - UX2MF YO4NF YO8DOH US-N-55             70698
7. RW   - RU9SO R8WO RA9MX R3TLH/SWL             57437
8. MDXC - RW1F R7TW R9SDB                        49752
9. IRC  - R0SBI UA0SE R0RG                       49168
10.TRC  - LZ5I UA6HFI LZ5W                       45016
11.KDR  - RA0AR R4FCJ RA4DAR                     32656
12.RUQRP- R4FCJ EV6Z UA3DLD                      30456
13.SURC - R9TO RC8SC R9SD                        23834
14.RRC  - R0RG RX3VF R4KR                        23111
15.AGB  - RW9TP R9XS EW2AR                       17506
16.NRC  - RW9UET R9UE RZ9UGN                     16916
 
"Перспективная".
 
CLUB         КОМАНДА                  POINTS
1. ARCK - RM0C R9YC RL9L YT5M RA1AGN    93771
2. RCWC - R7AT RA9JM UT3IZ              84597
3. RCC  - RM3Z RW1F RC5Z                68873
4. CBG  - R7MC RW1F RU9SO               67803
5. AC   - R4II R0RG R5QQ                37369
6. CQCW - R7DA R0RG UT7LW               37182
7. RW   - R4FCJ RK9DO UA9XX             27294
8. IRC  - RK0SM UA0SOX UA0SRQ           23170
9. RUQRP- RK9DO RT4W EU8F               20807
10.KDR  - RW9TP R7KA UA9CES             14950
11.SURC - UA3DUV UA9SIV R9SDF            9005
12.NRC  - R9UGO RU9UB RC9UDM             7075
 
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
 
A1. MOAB ex USSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - все страны кроме РФ.
 
1 LZ73TRC 150 136 516 31 15996 Nasko Kolev, DON DONCHEV(SK)
 
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
 
1 R3VR   267 235 786 35 27510 Порохня В, Павлов С, Блинков В.
2 RA5G   164 151 615 32 19680 Коленчук Д, Хромина Т, Гладких Н
3 RG6A   203 194 543 32 17376 Мельниченко Владимир, Бичегов Михаил
4 RK4HYT 233 216 509 32 16288 Бахаев С, Коннов А, Герасимов Д.
5 R3MAI  182 166 617 26 16042 Кондратьев Д, Вологдин Е, Дубровин В
6 RZ4PXP 122 113 250 29  7250 Апушева К, Бадертдинова А, Рашитова И.
7 RC3RC  103  97 214 29  6206 Варников А, Рыбальченко А, Богомолов А
 
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
 
1 R0AK   329 314 1431 40 57240 Аникин Г, Брязгин Ф, Новикова Н, Сюськин Д
2 RC9J   379 366 1255 34 42670 Зотов А.Н., Рукинов Д.А.
3 RK9CYA 297 276  789 36 28404 Чепурной В, Коморников Е, Мамедов Р
4 RK0S   131 118  637 27 17199 Хозеев В.В, Поныровский С.И, Муратов Е.А.
5 RK0AZC 137 115  542 28 15176 Ермолович В,  Боровенко Л, Ткачук А
6 RW0S   125 114  526 28 14728 Замковой П, Харин И
7 RO9T   203 188  446 30 13380 Ижанова А, Атаманенко А, Шугеева К
8 RW9UZZ 161 147  512 26 13312 Блинов Г, Поликарпов С, Белявцев С
9 RC9U   137 126  439 26 11414 Крючков Вячеслав, Бабков Денис
10 RC9MAA 76  61  183 22  4026 Иванов Я, Иванов Н, Павлов В.
 
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
 
1 UA0CDX 123 105 607 19 11533 Alex F. Savin, Шимелин М, Плотников Е.
2 RM0C    73  64 364 17  6188 Владимир Власов, Виктор Иванов
 
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
 
1 R3MAI  182 166 617 26 16042 Кондратьев Д, Вологдин Е, Дубровин В
2 RZ4PXP 122 113 250 29 7250 Апушева К, Бадертдинова А, Рашитова И.
 
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
 
1 R0AK   329 314 1431 40 57240 Аникин Г, Брязгин Ф, Новикова Н, Сюськин Д
2 RK0AZC 137 115  542 28 15176 Ермолович В,  Боровенко Л, Ткачук А
3 RO9T   203 188  446 30 13380 Ижанова А, Атаманенко А, Шугеева К
4 RC9MAA  76  61  183 22  4026 Иванов Я, Иванов Н, Павлов В.
 
A7. Команды YL. Отдельно по континентам. Команда должна быть составлена только из операторов YL - возраст участников команды - любой.
АЗИЯ:
1 RO9T   203 188 446 30 13380 Ижанова А, Атаманенко А, Шугеева К
 
ЕВРОПА:
1 RZ4PXP 122 113 250 29  7250 Апушева К, Бадертдинова А, Рашитова И.
 
B. SOAB MIX - Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
 
B1. SOAB MIX ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - CW/SSB;
 
1 UN8PT 232 212 797 34 27098 MELNIKOV YURI
2 UX2MF 239 220 690 35 24150 Смолка Сергей Иванович
 
B2. SOAB SSB ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) - только SSB;
 
1 UT2MZ 34 31 162 15 2430 Stepanov Pavel
 
B3. SOAB CW ex USSR - операторы индивидуальных радиостанций - стран бывшего СССР (кроме РФ) -только CW;
HIGH:
1 EW8OM  210 199 771 31 23901 Владимир Фендич
2 UN7FW   69  63 239 26  6214 Mikhin Vadim
3 UN7BDU  60  49 154 20  3080 ПОРОХОВ В.Г.
4 UT2MZ   34  31 162 15  2430 Stepanov Pavel
5 UY2ZZ   43  41 121 19  2299 Vladyslav Kopachevskyi
 
LOW:
1 UT3IZ  255 242 774 36 27864 Michael Borisenko
2 YL2CV  181 175 617 30 18510 Vladimir Gontarik
3 EV6Z   136 131 439 24 10536 SLAVA KURDYUKOV
4 UT7LW  121 114 338 29  9802 Гражданкин Г В
5 UR7MZ  123 109 249 33  8217 Vladimir
6 UX2IJ  105  97 261 28  7308 Сергей Анищенко
7 D1M     96  90 274 25  6850 Alexander Tolstolitko
8 UT3EK  103  80 285 24  6840 NIKOLAJ
9 UN7ID   93  86 275 24  6600 Vladimir Uskov
10 UR7VA  66  64 188 23  4324 Serge Fedorovich
11 UT2MZ  34  31 162 15  2430 Stepanov Pavel
12 US3LX  23  22 112 15  1680 Len N.Kholod
13 UR9MB  34  26  76 17  1292 Сергей Николаевич Кукота
 
QRP:
1 US5EFU  85 79 172 24  4128 Тихолаз Николай
 
B4. SOAB MIX European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (CW/SSB);
 
HIGH:
1 RL4F   362 328 1002 38 38076 Бессонов В. Н.
2 RU6K   336 327  965 39 37635 Rustam Mukhametzyanov
3 RC1W   291 278 1045 36 37620 Аркадий Саулич
4 RN6AT  304 278 1076 34 36584 Кalashnikov Valery
5 RT3F   261 228  932 33 30756 Valery Shinevsky
6 R3OM   290 270  867 35 30345 Vladimir Popov
7 R7TW   250 244  689 33 22737 Victor Zhidkov
8 R6DJM  164 147  467 32 14944 Pavlenko Aleksandr
9 R7DA   130 122  500 29 14500 Alex Isajchenko
10 R5QQ  121 105  483 23 11109 Alexandr Klimov
11 UA3RW  22  20   88 11   968 Сергей А. Поздняков
 
LOW:
1 RL4A   326 312 893 39 34827 Nick Orekhov
2 R7MC   261 242 710 34 24140 Верещагин Геннадий Pеджинальдович
3 RD1T   201 171 528 29 15312 Serge Gerasimenko
4 RN4SC  148 144 396 32 12672 Гневашев А С
5 R3LC   114 111 493 22 10846 Sergey Y. Solovyev
6 R2RT   137 122 362 29 10498 Алексей Павлович Илясов
7 UA3DLD  93  86 342 27  9234 Александр Львович Осипов
8 RA4DAR 157 147 274 30  8220 Александр Чернышев
9 UA9XX  152 131 304 27  8208 Mirhaylutenko Anatolij Mikhaylovich
10 UA3RBP 113 95 276 25  6900 SERGEI DAVYDOV
11 R1QE  102  96 247 20  4940 Bobrov Vladimir
12 RA4DR  49  44 100 20  2000 Sergey Kokorin
 
QRP:
1 UB4AEM  59  51  78 17  1326 Komanak Petr Georgievich
 
 
B5. SOAB SSB European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только SSB);
HIGH:
1 RW1F    227 191 691 33 22803 Sergey Chebotarev
2 RC5Z    240 224 781 29 22649 VITALY MEDVEDEV
3 RJ3ZC   175 164 550 26 14300 Кузнецов Алексей Сергеевич
4 RT1S    134 123 364 33 12012 Vladimir Zaloznyy
5 RT2H     79  71 272 22  5984 Sergey
6 R2GB     60  59 255 21  5355 Andrei Rodin
7 RA1AGN  113 103 218 24  5232 Зоя Литвинова
8 RN1NHB   73  68 222 21  4662 Mikhail Krestyannikov
9 RN3FY    66  59 140 22  3080 Viktor Klochko
10 RA4CEO  76  69 129 23  2967 Aleksandr Makevkin
11 UC6K    41  39 141 18  2538 Сергей А. Поздняков
 
LOW:
1 RU3VQ   183 175 543 30 16290 Mikhail Schapov
2 RK3E    144 140 483 29 14007 Potapov Vitaly Alekseevich
3 R6DBT   151 141 478 27 12906 Нестеров Е. В.
4 R6FGD   190 182 407 30 12210 Kalashnikova Anastasia
5 R4FCJ   137 117 411 26 10686 Vladimir A Zh
6 R3AAA   122 121 353 25  8825 Vladimir Maleev
7 RA3DSV  122 110 357 23  8211 Victor Orlov
8 RU4CK   124 118 301 24  7224 Владимир Сейдалиев
9 RA3VFF  113 108 267 26  6942 Хряпин МВ
10 RN4ACX  95  92 265 20  5300 Koshenskov A.N.
11 R2DLS   63  56 206 25  5150 Yurasov Vadim
12 R4CHZ   89  81 141 24  3384 Platonova Tatyana
13 UB3TLG  61  52 103 21  2163 Maksim Barkov
14 R4KR    54  47 105 19  1995 Aleksey
15 RK6K    70  67  93 19  1767 VICTOR AKULIN
16 R2EL    44  43  81 16  1296 Zykin Anatoly
17 UB4WBR  25  24  63 15   945 Andrey Shklyaev
18 R3TJL   30  27  63 15   945 Vladislav Agafonov
19 R3TJZ   41  38  51 16   816 Mikhail Zuev
 
QRP:
 
1 UA3YLM  29 27 75 16  1200 Башлыков Сергей
2 UA3OQ   15 15 29  8   232 Vuctor I. Afonin
3 RA1ABH   9  8 26  7   182 Grigory Chernous
 
B6. SOAB CW European Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Европейской части России (только CW);
HIGH:
1 RA1AL   342 318 1159 33 38247 Shumanov Max
2 RU3XY   270 257  808 36 29088 Черная И Б
3 R7AT    273 265  777 37 28749 Шейкин В.С
4 RT3T    304 289  844 32 27008 Александр В. Ганин
5 UA4AQL  263 252  702 34 23868 Дудин А С
6 UA3VLO  179 169  558 32 17856 Yuri Lebedinskij
7 UD3K    209 194  546 32 17472 Орехов Игорь Владимирович
8 RA3TT   136 132  442 27 11934 Nikolay Goncharov
9 UA6GO   127 122  320 32 10240 Vladimir Pchelin
10 UA9XO  143 127  315 28  8820 Опекан М А
11 UA3GDU 104  94  317 25  7925 Чертов Александр
12 RD3FT   78  77  317 22  6974 Serge Mikheichev
13 RZ1A   102  91  262 25  6550 Корбут Игорь Константинович
14 R6CN    80  73  239 24  5736 Alexandr Zudov
15 RA4Y    76  72  212 26  5512 Valery Petrov
16 R4ACY   75  67  195 25  4875 Serge Barah
17 R2FZ    83  73  173 25  4325 Vladimir Osipenkov
18 UA3DUV  67  55  160 20  3200 Valery Kocheyshvili
19 R5FQ    43  42  114 20  2280 Esakov Alexey
20 UA4CGR  45  41   68 15  1020 Valery Bazhenov
 
LOW:
1 R7MM    279 276 925 35 32375 Serge Sergeev
2 R3QA    259 257 894 35 31290 Nick P.Shelaikin
3 RM3Z    212 197 633 37 23421 Бондаренко И Н
4 UA3QPA  225 216 662 34 22508 Pavel Baskakov
5 RW4WA   225 204 553 36 19908 Vlad Kuznetsov
6 UA3RBR  247 220 618 32 19776 Рожков С.Н.
7 UA6HFI  191 183 488 32 15616 Nick Smetanin
8 RX3QNE  155 150 508 28 14224 Михаил Оников
9 R4II    165 149 446 30 13380 Владимир Васильевич Тарасов
10 RW3AI  143 137 407 29 11803 Valery Bobrov
11 R3OR   107  92 283 30  8490 Alex
12 RX3VF  123 117 284 29  8236 Alex Lyamin
13 RT4W    80  71 255 28  7140 Булатов М.С.
14 R9XS   100  99 263 27  7101 Vasily Dolgodvorov
15 RN3S   100  97 312 20  6240 Sergey Fedotov
16 UA1ZZ  111  94 236 24  5664 Avinir Sukhanov
17 R7KA    78  69 220 22  4840 Leonid Puzankov
18 UG4A    78  74 181 26  4706 Anatoly Kharlamov
19 RN4AO  144 119 208 22  4576 Евстегнеев Г В
20 RK1NA   71  68 215 20  4300 Константин А. Гвоздев
21 UA3DER  56  50 199 20  3980 Vic
22 UA4CBJ  65  61 168 21  3528 Андрей Глухов
23 UB3SAR  42  41 164 16  2624 Жариков В. Д.
24 RL3T    44  38  79 21  1659 Alexey A. Gorshkov
25 RW4NW   55  47  79 21  1659 VASILY KOZERODOV
26 UG5F    32  30  94 17  1598 Александр Андреевич Багинский
27 R3TKT   53  36 108 13  1404 Artem Saralov
28 UA3MIF  41  39  65 16  1040 Тришин В Н
29 RA3XCZ  16  16  26 11   286 Козин В В
 
QRP:
1 UA7G   91 81 250 32  8000 Valentin
2 UA6BFE 55 46 129 23  2967 Kolodisty A N
3 RA3VGS 42 34 107 16  1712 Sergej F.
 
B7. SOAB MIX Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (CW/SSB);
HIGH:
1 UA9MA  478 450 1652 39 64428 Gennady Kolmakov
2 RK8I   405 383 1579 40 63160 OLEG ASANOV
3 R0AA   319 298 1418 36 51048 Смахтин А И
4 RU9SO  203 189  596 35 20860 Kiryukhin Serge
5 UA9CES  50  42  133 20  2660 Гаманский Е.А.
 
LOW:
1 RA9DZ  368 360 1171 41 48011 Блоцкий Тадеуш Альбинович
2 RZ9UO  309 288 1141 35 39935 Иванов Евгений Анатольевич
3 RZ8U   283 259 1028 32 32896 Иванов В.С.
4 R9YC   288 264  973 29 28217 Евгений
5 RA9MX  191 179  543 29 15747 Sergei Nikolaev
6 UA0SE  129 113  513 28 14364 Карпов С.Ю.
7 UB8A   175 156  497 28 13916 Сергей Борисович Таранчук
8 UA9JNT  75  70  244 23  5612 AZAT SABIROV
9 R8TA    62  56  167 18  3006 Артюшкин Аркадий Александрович
 
B8. SOAB SSB Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только SSB);
 
HIGH:
1 UA0SU  179 174 848 30 25440 Арсентьев Л.И.
2 RD9U   201 193 689 30 20670 Konstantin Malyshev
3 RU8W   195 180 492 28 13776 Кинзягулов Урал
4 R9TO   140 130 370 26  9620 Serge G. Strashnikov
5 RW9TP  126 119 298 25  7450 Boris Tolstov
6 R9SD    85  75 194 24  4656 waycheslav yakubovsky
7 RZ0SW   60  58 280 15  4200 Valeriy A. Pavlichenko
8 UA9SIV  57  55 185 17  3145 Vladimir Vitkovskiy
9 R0AB    47  39 120 19  2280 Oleg Stebunov
10 RZ9SP  25  23  33 13   429 KOVALENKO ALEKSANDR
 
LOW:
1 R9YBW  185 172 523 26 13598 Финк В. В.
2 RK0SM   92  77 366 25  9150 Юрий Борисович Лязин
3 UA0SOX  78  76 379 21  7959 Ilya Unuchkov
4 RW9UET 105  97 326 22  7172 Александр Рюмцев
5 UA0SRQ  77  69 319 19  6061 Марк
6 R9UE   119  98 296 19  5624 Nekrasov Valery
7 UA9MQN  65  60 226 19  4294 ALEXEY KAPRIZOV
8 R9SDB  123 115 234 18  4212 Afanasyev Anatoly
9 R9SDF   60  53 133 20  2660 Yurij Bolshov
10 RU9SB  67  58 134 17  2278 Salishchev Peter
11 UA8S   54  50 139 14  1946 Екатерина Мананникова
12 UB9UVQ 35  31 110 15  1650 Кашапов Галимжан Вализяянович
13 RW9SQ  13  11  52  8   416 Viktor Petrov
14 R0CDP  11  10  51  7   357 Антон Грисяк
 
B9. SOAB CW Asiatic Russia - операторы индивидуальных радиостанций - Азиатской части России (только CW);
 
HIGH:
1 R8OM  300 281 1232 35 43120 Сергей Петрунин
2 R0RT  214 198 1158 34 39372 Духанин В.И.
3 R9OK  278 255 1103 33 36399 Pavel Ustinov
4 R0BI  215 197  822 31 25482 Ivan Filkim
5 R9SS  204 187  589 29 17081 Щепачёв В.А.
6 R0RG  112 107  560 23 12880 Aleksandr Sheshukov
7 RD0A  100  92  451 25 11275 Ivankin Arkady
8 RA0SP  52  48  211 18  3798 Уткин Н.Н.
 
LOW:
1 RX9AF  284 278 1007 38 38266 Кравец В.М.
2 RA9AP  310 293 1064 35 37240 Alex Smagin
3 RW0AJ  208 200  919 31 28489 Дронов В.А.
4 RL9L   253 236  746 37 27602 Victor Merinov
5 UD8A   243 216  636 37 23532 Горовенко Н А
6 RN9RF  183 174  660 32 21120 Karmanov Vladimir
7 R8WO   211 201  643 30 19290 Vasiliy Nekrasov
8 RA9SF  203 198  611 29 17719 Арсланов В.Г.
9 RX9CC  213 197  492 30 14760 YURI A. MOSKALENKO
10 RU9TN 164 155  431 33 14223 Bryunin Igor
11 UA9SEC 99  91  287 25  7175 Александр Пучков
12 RA9SN  60  54  171 21  3591 Victor
13 RZ0SN  41  38  152 15  2280 Якимов Ю.И.
 
QRP:
1 UA9CHL 186 182 640 28 17920 Silakov Vadim
2 RA9AMC  50  42 122 14  1708 Alexay Filimonov
3 UA0SBQ  22  21 101 12  1212 VICTOR ANDRUSSHENKO
 
B10. SOAB MIX Far East - операторы индивидуальных радиостанций - Дальний Восток;
HIGH:
1 UA0DX 236 210 1559 31 48329 Serge Dmitriev
2 R0CBI 213 195 1368 30 41040 Сергей Шереьетьев
3 RW0UM 214 197 1086 29 31494 Nick Polkovnikov
 
 
C1. SOSB MIX 15 - однодиапазонный зачет - 15 метров (CW/SSB);
1 RN0A  48 41 206 16  3296 GENA MELNIK
2 RC8SA 19 13  68  7   476 Andrey Ronjin
3 RA2F   6  6  31  5   155 Сергей Николаев
 
C2. SOSB MIX 20 - однодиапазонный зачет - 20 метров (CW/SSB);
 
MIXED HIGH:
1 UA0QN  313 286 1876 37 69412 Leon BTirsky
2 UN9GD  325 308 1059 39 41301 Victor Kiriyenko
3 UA0SR  210 192  982 32 31424 Сергей Соболев
4 RU0LL  151 143 1041 27 28107 Alex Lisitsyn
5 RA9JM  240 221  848 33 27984 Oleg Krasnukhin
6 YT5M   209 183  804 33 26532 VASA VUJANOVIC
7 UA0UY  172 150  821 28 22988 Priglyadnov Boris
8 UA9CU  144 134  485 26 12610 Alekseichik AV
9 RX9CM  168 147  505 24 12120 Leonid Klyucharev
10 RC8SC  97  90  354 27  9558 Jakob Fridman
11 UA0QNV 70  64  284 20  5680 STAS GNIDKO
12 RA0QQ  64  58  241 18  4338 Геннадий Нестеренко
13 RK0UN  51  44  250 17  4250 Ivan Dranichnikov
14 RA3NM  46  37  115 12  1380 Прусаков ВВ
15 RW9MZ  13  10   50  6   300 ANDREY MATVEEV
 
MIXED LOW:
1 UA0CHE 32 27 165 14  2310 IVAN AKSHAEV
2 R3XM   31 30 121 18  2178 Alexander Safronov
3 UA0SDX 31 28 128 15  1920 Kirilchuk Sergey
 
MIXED QRP:
1 R3TM   11 10 38 7     266 Окунева Мария
 
SSB HIGH:
1 R0QAF  116 103 619 27 16713 Sannikov AI
2 RX9CCJ  35  30  95 16  1520 Maksimov Alexander
3 R0TR    22  21 124 11  1364 Каюмов В.Н.
4 RC7LK   27  26 100 13  1300 Владимир В. Грачев
5 R9MBI    8   8  25  7   175 Сергей Н. Бойченко
6 UB4FFB   7   6  21  4    84 DMITRY ERSHOV
 
SSB LOW:
1 RK9DO  127 120 350 24  8400 Казанцев А.В.
2 RA0UJ  101  91 393 20  7860 VLADIMIR SUVOROV
3 R0AH    65  62 253 20  5060 ВЛАДИМИР КУЛИК
4 RZ9UGN  60  53 206 20  4120 Овинов Евгений
5 R9UGO   50  48 157 19  2983 Березовский С.Д.
6 RW9XU   58  55 141 16  2256 Viktor Konyukov
7 RU9UB   39  32 114 18  2052 BAKAREV N.I.
8 RC9UDM  40  36 136 15  2040 Анатолий Чикишев
9 UB8QAR  47  34  96 13  1248 Vladimir
10 R0CDP  11  10  51  7   357 Антон Грисяк
 
SSB QRP:
1 RX6DL/8  40 24 63 9   567 VIKTOR V.V.
 
CW HIGH:
1 UA0OK  189 175 1003 34 34102 Королёв Александр Сергеевич
2 RT0O   163 148  807 31 25017 Логинов Василий
3 UA0UV   76  73  382 24  9168 Lagutkin Valery
4 RL2D    41  40  225 18  4050 Владимир А. Малыгин
5 SP4JWR  47  44  198 20  3960 Tadeusz Maziec
6 4Z5FW   42  36  186 14  2604 IGOR ZAID
7 OH5RP    9   9   42  8   336 Raino Hassinen
8 JA5NSR  12   9   36  8   288 KAN SHONO
9 RA3WUG   7   7   27  5   135 Aleksandr Chuychenko
10 R9UAZ   6   5   15  4    60 Николай Бутаков
 
CW LOW:
1 R0SBI  156 148 812 27 21924 Vesnin Mikhail
2 RA0AR  111 108 550 25 13750 Юрий А. Орлов
3 R0CW    95  83 550 18  9900 Архипов В А
4 RT4W    80  71 255 28  7140 Булатов М.С.
5 UA2FAK  42  32 133 16  2128 Nikolaj Ovrakh
6 RG8U    33  29  71 18  1278 Sergey Klyanchenko
7 R0CM    28  28 111 11  1221 Evgeny Tsibizov
8 UA0UR    8   8  45  8   360 Кононов В.Н.
9 UA0CID  10   9  45  7   315 Oleg Oleynikov
 
C3. SOSB MIX 40 - однодиапазонный зачет - 40 метров (CW/SSB);
MIXED HIGH:
1 UR7QC  203 188 316 30  9480 Vladimir Tumkovsky
2 RV4CU   99  85 138 20  2760 Eugeny Bravchuk
 
MIXED LOW:
1 UT5IA  239 231 383 28 10724 Sergey Bugayov
2 UA9SMU 173 164 299 27  8073 Prosvirkin Alexander
3 EU8F   154 136 229 23  5267 Sergej Korotkevich
4 R6CW    81  77 137 21  2877 Александр Яценко
 
MIXED QRP:
1 UA1AVA/M  21  12  13  8   104 Vladimir Nikitin
 
SSB HIGH:
1 RV3BC/M  30 27 35 12   420 Владимиров ПА
2 UA3GX     2  2  2  2     4 Юрий Кузнецов
 
SSB LOW:
1 RV3DBW  39 35 39 16   624 Den Sedov
2 RA6LEL  38 32 41 15   615 Алексеев В.Д.
 
CW HIGH:
1 EW2AR   57 53 197 15  2955 Владимир Э. Юркович
 
CW LOW:
1 UZ1RM   25 22 57 14   798 Serge Mikula
2 UA9XL   20 20 30 13   390 Shvets Anatoliy
3 YL2TD   10 10 19  8   152 Yevgeniy
 
CW QRP:
1 UA4FCO 102 96 159 23  3657 Yuri Belov
 
С4. SOSB MIX 10 - однодиапазонный зачет - 10 метров (CW/SSB);
Нет участников.
 
D1. "ВЕТЕРАНЫ" - возраст 70 лет и старше ( все участники)
MIXED HIGH:
1 RN6AT  304 278 1076 34 36584 Кalashnikov Valery
2 R3OM   290 270  867 35 30345 Vladimir Popov
3 UA9CES  50  42  133 20  2660 Гаманский Е.А.
 
MIXED LOW:
1 RA9DZ 368 360 1171 41 48011 Блоцкий Тадеуш Альбинович
2 UN8PT 232 212  797 34 27098 MELNIKOV YURI
3 R7MC  261 242  710 34 24140 Верещагин Геннадий Pеджинальдович
4 RD1T  201 171  528 29 15312 Serge Gerasimenko
5 RN4SC 148 144  396 32 12672 Гневашев А С
6 UA9XX 152 131  304 27  8208 Mirhaylutenko Anatolij Mikhaylovich
7 R1QE  102  96  247 20  4940 Bobrov Vladimir
 
SSB HIGH:
1 RA1AGN 113 103 218 24  5232 Литвинова Зоя Николаевна
