СОЮЗ КЛУБОВ 2022.
ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2022 года.

Соревнования проводились 29 января 2022г. В соревнованиях приняло участие 357 спортсменов от 21 коллективной радиостанции, 298 индивидуальных радиостанций и 5 SWL.

Для всех зачетных подгрупп индивидуальных радиостанций - отдельные зачёты по мощности (HIGH, LOW, QRP).
 
1. Клубный зачет. (засчитываются результаты всех участников клуба)
М CLUB  POINTS
 
1  ARCK   776810
2  RCWC   723904
3  CBG    610301
4  RCC    526273
5  IRC    335267
6  AC     310313
7  CQCW   292084
8  AFARU  182197
9  RCPW   179080
10 RW     170907
11 KDR    129326
12 RXC    123063
13 MDXC   106316
14 RUQRP  104660
15 ORC    100113
16 FO      98673
17 RRC     98020
18 TRC     97180
19 VCG     90274
20 NRC     73565
21 SURC    65218
22 KNR     61734
23 RCR     60452
24 CSDXC   57836
25 AGB     51835
26 DRC     51352
27 CRS     51012
28 CTG     42738
29 UCWC    39652
30 SCC     37268
31 ODR     36408
32 UQRQC   27402
33 RDRC    27220
34 SUCC    26928
35 CWJF    25806
36 UCC     25691
37 SPEKTR  24552
38 DIG     24492
39 MCG     22737
40 SKCC    10935
41 GQRP    10633
42 HIQRP   10633
43 NAQCC   10633
44 PROCW   10633
45 RCT     10098
46 CSKR     8658
47 ASG      8228
48 3ACWG    8073
49 UCG      7938
50 RYLC     5332
51 RSWLC    5242
52 KWANT    4872
53 R4F-DX-G   4872
54 CLUB72   3591
55 VETERAN  2951
56 LZFFC    2214
57 72       1596
58 SRR      1040
59 IA        136
60 JARL       90
 
2. Командный зачет (зачет формируется автоматически на основании полученных отчетов)От каждого клуба максимально могут быть представлены 3 команды в составе:
2 коллективные радиостанции, 3 индивидуальные радиостанции, 1 радиостанция оператор YL( коллективная или индивидуальная) и 1 SWL.
 
"Высшая лига"
 
1 RCC    RK4W RC9J RD0A UA9MA RW0UM                    234458
2 ARCK   RC9J R0AK RZ9UO R0CBI 9A1AA RA4FMH US-N-55    232104
3 CBG    UB5O UD3K UA0DX UA9MA R7AW                    228037
4 IRC    RA0S RK0S RA0SMS R0RT UA0SR                   183913
5 RCWC   RM1T RU3XY 9A1AA UN9GD RW0UM R3D-204          177673
6 RW     RC9J UN8PT RA3DAD RA9MX R3TM UA3123SWL        131511
7 AC     UB5O R1ZY RA9DZ RN6AT RW0AJ                   129127
8 CQCW   9A1AA RW0UM YO8DOH US-N-55                    107832
9 MDXC   UA9MA RW0UM UA6HML                            106316
10 ORC   RL9M UA9MA RA9MX UA9MQN                        93883
11 RRC   R9OK RA4Y R0RG                                 90512
12 AFARU RC9A RA4Y UD8A                                 88665
13 VCG   R3VR R3VL RU3VQ RA3VFF                         84018
14 KDR   RA9DZ UA6HFI RA0AR R3D-204                     81350
15 TRC   9A1AA YO8DOH UA6HFI                            81128
16 RCPW  UD8A UA3FQ R7AT                                71477
17 FO    RA4Y R3YC RZ5D                                 67068
18 NRC   RZ9UO R9UE RW9UET                              66625
19 RUQRP UN8PT RX3QNE RT4W                              55352
20 SURC  RC8SL UD8A RZ9A R7MC                           51638
21 DRC   YO8DOH UR7QC S58MU US-N-55                     51352
22 KNR   RO3T RU3T RL2T R2SAG R3TM R3TLH/SWL            42402
23 AGB   RC1W S58MU R3LC                                40613
24 SCC   R7MC UA6AA R7MU                                37184
25 KDR   RA4DAR RZ5D R9XS                               34188
26 RDRC  UI4F R0SBZ RX3VF                               25283
27 UCC   UR7QC UR7VA UX8IX                              25002
28 DIG   RA0AR R9XS UA1ZZ                               24492
29 RSWLC LZ2OQ/1 UA3123SWL R3TLH/SWL                     5242
 
"Средняя лига"
1  ARCK  RO9T RW0UM UA0OK RA9SF      115383
2  RCC   R3MAI RC9A RA9AP RA4Y       114908
3  CBG   RA9DZ RM2U R3OM             109928
4  IRC   UA0SU R0SBI UA0SE            84417
5  RCWC  RA4Y R3YC RK3P US-N-55       78845
6  AC    RC1W R0RG R5QQ               56324
7  CQCW  R3OR R0RG UR7QC RK7005SWL    55687
8  RCPW  RM4W UC5D RT1S               51401
9  AFARU RZ5D RA4DAR RA4DR            39659
10 KDR   RA4DAR RZ5D R9XS             34188
11 FO    RO9L R6DBT R6CW              28717
12 RW    UA9XX R9FBT R8QAN R3TLH/SWL  28329
13 RUQRP RW3AI RT0W EV6Z              24980
14 TRC   R3LC RA0AY LZ2AF             16052
15 SURC  UA9SIV RU9SO RC8SC           12249
16 KNR   UB3TLG RA3TRR UB3DQY         10368
17 RRC   RX3VF UA3OQ RA3TOS            7508
18 NRC   RU9UB UB9UVM RZ9UGN           6688
19 ORC   R9MCA R9MJ RW9MZ              6230
 
"Перспективная лига"
 
1  ARCK  YT5M R7MC YO8DOH        74220
2  RCC   R3YC RA9MX R3OR         69951
3  RCWC  YO8DOH RW3X RA9MX       69691
4  CBG   R7MC RA9MX R7AT         68903
5  IRC   R0RG RZ0SW R0TV         42417
6  AC    RC9T RA3NC R4II         40538
7  CQCW  UN7FW UX2IJ EU8N        39909
8  RCPW  RZ5D RD1T S58MU         36164
9  AFARU UI4F RU4CK R6DBT        30773
10 FO    RO9L R6DBT R6CW         28717
11 RUQRP RK9DO RT2X R2AJA        13794
12 RW    RK9DO R4WAN RA3TOS       9715
13 KDR   R7KA RA3TRR UA9CES       9380
14 KNR   RJ3T R3TJL R3TIT         7068
 
A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.
1 RC9J    412 392 1308 39 51012 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
2 R0AK    315 292 1379 32 44128 Брязгин Ф, Сюськин Д, Сюськина В.
3 R3VR    368 334 1092 39 42588 Порохня В.А, Блинков В.И, Ляпин С.В.
4 RA0S    203 187  946 31 29326 Муратов Е.А, Шумин С.В.
5 RK4W    250 231  576 36 20736 Лялин М, Лялин М, Головина Н.
6 UB5O    208 184  787 26 20462 Nikolaev Gennady; Nikolaeva Elena
7 RM1T    270 257  529 35 18515 R1TE, RA1TI, RC1TB
8 UD3K    191 172  564 32 18048 Orekhov Igor, Ermolaev Vlad
9 R3MAI   202 185  471 38 17898 Низамова Т, Болотова О, Ермолаева А
10 UN8LWZ 212 196  480 29 13920 Бойко С, Демченко В, Иванова А
11 RK0S   114 110  523 26 13598 Хозеев Виктор,  Рейдер  Сергей
12 RK4HYT 184 172  405 29 11745 Бахаев С, Вязовкин А, Сенгилевский Д
13 RO9T   221 203  393 27 10611 Атаманенко А, Цепкова К, Ижанова А.
14 RC3RC  167 149  306 33 10098 Varnikov Alexander, Bogomolov Alexander, Kharchenco Oleg
15 RO3T   148 137  333 29  9657 Dmitrij Ivanov, Anatoliy Kartashov, Alexei Khomov
16 R1ZY   150 141  334 27  9018 Takhir Masalimov, Sergey Fertikovв
17 RK9CYA 156 127  294 27  7938 Гаврин В, Бессингер К, Бодреев Е.
18 RL9M   100  96  320 23  7360 Сатушев К.И, Майер М.А.
19 RC9FC   87  78  189 22  4158 Безматерных А, Ефремов А, Лопатин К
20 UA8S    88  76  123 25  3075 Ткаченко Д, Желтоухов А.
21 RC8SL    8   6   10  4    40 Коваленко А.П, Лысенков М.А.
 
A1. MOAB ex USSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - все страны кроме РФ.
1 UN8LWZ  212 196  480 29 13920 Бойко С, Демченко В, Иванова А
 
A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
1 R3VR   368 334 1092 39 42588 Порохня В.А, Блинков В.И, Ляпин С.В.
2 RK4W   250 231  576 36 20736 Лялин М, Лялин М, Головина Н.
3 UB5O   208 184  787 26 20462 Nikolaev Gennady; Nikolaeva Elena
4 RM1T   270 257  529 35 18515 R1TE, RA1TI, RC1TB
5 UD3K   191 172  564 32 18048 Orekhov Igor, Ermolaev Vlad
6 R3MAI  202 185  471 38 17898 Низамова Т, Болотова О, Ермолаева А
7 RK4HYT 184 172  405 29 11745 Бахаев С, Вязовкин А, Сенгилевский Д
8 RC3RC  167 149  306 33 10098 Varnikov Alexander, Bogomolov Alexander, Kharchenco Oleg
9 RO3T   148 137  333 29  9657 Dmitrij Ivanov, Anatoliy Kartashov, Alexei Khomov
10 R1ZY  150 141  334 27  9018 Takhir Masalimov, Sergey Fertikovв
 
A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
1 RC9J   412 392 1308 39 51012 Зотов А.Н, Рукинов Д.А.
2 R0AK   315 292 1379 32 44128 Брязгин Ф, Сюськин Д, Сюськина В.
3 RA0S   203 187  946 31 29326 Муратов Е.А, Шумин С.В.
4 RK0S   114 110  523 26 13598 Хозеев Виктор,  Рейдер  Сергей
5 RO9T   221 203  393 27 10611 Атаманенко А, Цепкова К, Ижанова А.
6 RK9CYA 156 127  294 27  7938 Гаврин В, Бессингер К, Бодреев Е.
7 RL9M   100  96  320 23  7360 Сатушев К.И, Майер М.А.
8 RC9FC   87  78  189 22  4158 Безматерных А, Ефремов А, Лопатин К
9 UA8S    88  76  123 25  3075 Ткаченко Д, Желтоухов А.
10 RC8SL   8   6   10  4    40 Коваленко А.П, Лысенков М.А.
 
A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток;
Нет участников.
 
A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Европейский континент.
1 RK4W   250 231 576 36 20736 Лялин М, Лялин М, Головина Н.
2 R3MAI  202 185 471 38 17898 Низамова Т, Болотова О, Ермолаева А
 
A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 18 лет) Азиатский континент.
1 R0AK   315 292 1379 32 44128 Брязгин Ф, Сюськин Д, Сюськина В.
2 UN8LWZ 212 196  480 29 13920 Бойко С, Демченко В, Иванова А
3 RO9T   221 203  393 27 10611 Атаманенко А, Цепкова К, Ижанова А.
4 RK9CYA 156 127  294 27  7938 Гаврин В, Бессингер К, Бодреев Е.
5 RL9M   100  96  320 23  7360 Сатушев К.И, Майер М.А.
6 RC9FC   87  78  189 22  4158 Безматерных А, Ефремов А, Лопатин К
7 UA8S    88  76  123 25  3075 Ткаченко Д, Желтоухов А.
 
A7. Команды YL. Отдельно по континентам. Команда должна быть составлена только из операторов YL - возраст участников команды - любой.
EU:
1 R3MAI  202 185  471 38 17898 Низамова Т, Болотова О, Ермолаева А
 
ASIA:
1 UN8LWZ 212 196 480 29 13920 Бойко С, Демченко В, Иванова А
2 RO9T   221 203 393 27 10611 Атаманенко А, Цепкова К, Ижанова А.
 
B. Индивидуальные радиостанции, абсолютный зачёт.
HIGH:
1  UA0DX  338 302 2235 38 84930 Serge Dmitriev
2  RA0SMS 404 371 1936 36 69696 Гаврилов Антон Геннадьевич
3  RD0A   445 414 1656 39 64584 Arkady Ivankin
4  RK8I   430 401 1621 38 61598 OLEG ASANOV
5  UA0CDX 271 256 1883 31 58373 Alex F. Savin
6  UA9MA  448 413 1522 38 57836 Gennady Kolmakov
7  UA0DAR 263 246 1768 31 54808 Vladimir Sviridov
8  UA6CC  504 482 1437 37 53169 Кондратьев В Н
9  R7AW   499 464 1199 39 46761 Сергей Карабут
10 R9OK   325 309 1293 35 45255 Pavel Ustinov
11 R0CBI  200 188 1310 33 43230 Сергей Шереьетьев
12 9A1AA  332 324 1257 34 42738 IVO NOVAK
13 UN9GD  368 348 1117 38 42446 Victor Kiriyenko
14 R0DX   190 179 1273 33 42009 Serge Tishkov
15 RW0UM  237 226 1185 34 40290 Nick Polkovnikov
16 R0RT   215 198 1079 35 37765 Духанин Виктор Иванович
17 RU0LL  201 186 1326 28 37128 Alex Lisitsyn
18 UA0OK  230 199 1078 33 35574 Королёв Александр Сергеевич
19 RM2U   332 315  891 38 33858 Mike Alekseev
20 UA0SR  228 213 1016 33 33528 Сергей Соболев
21 UA0SU  242 223 1096 30 32880 Арсентьев Л.И.
22 R3OM   302 291  858 35 30030 Vladimir Popov
23 RA9SF  331 322  803 36 28908 Арсланов В.Г.
24 RN6AT  312 279  901 31 27931 Кalashnikov Valery
25 RU3XY  252 244  811 34 27574 Черная И Б
26 RA4Y   293 275  803 34 27302 Valery Petrov
27 R3YC   233 223  738 35 25830 Кузнецов Сергей Дмириевич
28 YT5M   230 186  747 34 25398 VASA VUJANOVIC
29 RK3P   215 213  753 33 24849 ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ
30 UA3FQ  268 247  739 33 24387 KOMAROV ANDREY
31 RW0LD  174 150 1004 24 24096 Sokolov Serge
32 RC1W   216 203  653 33 21549 Arkady Saulich
33 R7AT   268 259  626 34 21284 Victor Sheykin
34 EW8OM  183 174  622 34 21148 Владимир Фендич
35 R7TW   210 197  533 39 20787 Zhidkov Victor
36 UA4AGT 191 183  689 28 19292 Шпилевой Николай
37 RK5K   242 214  654 29 18966 Егоров А.Е.
38 UA6GO  224 210  509 35 17815 Vladimir Pchelin
39 R9SS   202 196  554 32 17728 Владимир А. Щепачёв
40 R5QQ   150 143  580 29 16820 Alexandr Klimov
41 R1NW   185 169  522 32 16704 Кондратьев Ф С
42 UA0UV  121 112  564 29 16356 Lagutkin Valery
43 UR7QC  210 201  491 32 15712 Vladimir Tumkovsky
44 UN7FW  160 146  514 28 14392 Mikhin Vadim
45 RT1S   178 170  438 32 14016 Vladimir Zaloznyy
46 RZ5D   132 131  536 26 13936 Serge Sushko
47 RZ0SW  123 116  531 26 13806 Павличенко Валерий
48 RC9T   179 161  488 28 13664 Шуклин Александр Владимирович
49 RW3SY  138 126  422 32 13504 Геннадий Нестеренко
50 RA3NC  181 179  498 27 13446 Yuri Sidorov
51 R7BA   192 168  394 33 13002 Dmitri Burunin
52 RT5C   129 121  412 31 12772 Tchaikovsky Igor
53 RW3QM  162 151  421 30 12630 Владимир Викторович Павлов
54 EU8N   201 188  403 30 12090 Victor Rukavichnikov
55 RA0ADQ 116 109  476 25 11900 Vladimir Smirnov
56 UA9CU  152 138  456 26 11856 ANATOLY ALEKSEICHIK
57 R4ACY  170 159  354 33 11682 Serge Barah
58 UA6AA  177 163  399 29 11571 Sergey A. Dvadnenko
59 R9CD   134 133  417 27 11259 Хахалкин А. П.
60 R9UE   154 128  416 26 10816 Valery Nekrasov
61 UD7G   156 144  362 29 10498 ALEX AVDEEV
62 UA0DBX  95  80  458 22 10076 Кутенких Леонид Анатольевич
63 RU8T   151 133  331 29  9599 Артюшкин Артем Аркадьевич
64 UB8S   181 165  314 29  9106 Afanasyev Anatoly
65 UR5FS  113 108  298 30  8940 Vladimir Minenkov
66 EW2R    99  94  326 26  8476 Alexander Auchinnicau
67 R3LC    83  75  484 17  8228 Sergey Y. Solovyev
68 R9UBE  103 102  388 21  8148 Александр Иванович Красников
69 R0CBW   89  75  452 18  8136 Ржевский Эдуард
70 RW9UET 101  92  303 23  6969 Александр Рюмцев
71 UG4P   101  86  256 26  6656 Nick Maslov
72 RX4HJ  112 107  241 27  6507 YURI SHIGOREV
73 RT2H   113 102  232 28  6496 Sergey Lesnikov
74 UA9JNT  90  79  252 25  6300 AZAT SABIROV
75 RL2T    95  86  231 27  6237 Anatoliy Kartashov
76 R9SDL   94  89  201 28  5628 Gennadij Chauzov
77 RN3FY  118 103  215 25  5375 Клочко Виктор Иванович
78 UN7BDU  71  63  215 23  4945 ПОРОХОВ В.Г.
79 RA3TT   82  79  209 23  4807 Nikolay Goncharov
80 UA3GDU  80  73  208 23  4784 Чертов Александр
81 RU9CZ   68  58  183 24  4392 Васильев Михаил Иванович
82 RU9UB   55  53  175 23  4025 Николай Иванович Бакарев
83 RT3A    80  68  140 18  2520 Хачатуров Константин Хачатурович
84 LZ2OQ/1 34  32  123 18  2214 Georgi Aleksov
85 RC7LK   35  35  128 16  2048 Владимир Васильевич Грачев
86 R3XM    33  33  110 18  1980 ALEXANDER SAFRONOV
87 UA9CES  45  37  119 16  1904 Евгений А.Гаманский
88 RA3NM   40  36  106 17  1802 Прусаков ВВ
89 SP2JYX  30  29  118 15  1770 Adam Ksobiech
90 R6CN    32  31   86 16  1376 Александр Зудов
91 R9MJ    34  29   93 14  1302 Alexandr Timkin
92 UA3OQ   39  35   74 16  1184 Victor I. Afonin
93 UA9XO   29  26   65 16  1040 Опекан М А
94 RU8W    49  44   61 17  1037 Кинзягулов Урал
95 RA3TOS  33  30   60 15   900 Akilov Oleg
96 SP9RXP  28  28   57 15   855 Piotr Gorecki
97 R7MU    43  37   43 17   731 Sergey Kireev
98 YU7BB   17  16   78  9   702 Vladimir Ivkovic
99 US0QG   15  13   53 13   689
100 UA4PAN 17  17   65 10   650 Игорь Станиславович Конькин
101 R0AIW  18  15   59 11   649 Andrey Jdanov
102 UT8IIL 15  15   93  6   558 Александр Роганин
103 RL4A   35  28   35 15   525 Nick Orekhov
104 RA3TFG 29  26   32 13   416 Zemskow Andrey
105 R9UA   15  12   36  7   252 Иван Степанович Кожев
106 RA3WUG  11   9   17  8  136 Aleksandr Chuychenko
107 RU3NJC   9   8   14  7   98 Виктор Сергеевич Кожевин
108 S50R     7   7   21  4   84 LEO N. XHOKO
109 UA9XDT   8   8   15  5   75 Геннадий М. Петчин
110 JF2FIU   5   4   21  3   63 Yoshifumi Marukawa
111 RX9CM    9   3    9  3   27 Leonid Klyucharev
112 R7KQ     1   1   10  1   10 Драч Александр Иванович
 
LOW:
1  RZ9UO  351 336 1320 37 48840 Иванов Евгений Анатольевич
2  RA9DZ  371 362 1151 40 46040 Блоцкий Тадеуш Альбинович
3  R7MM   318 315 1079 36 38844 Serge Sergeev
4  RA3AN  318 308 1025 35 35875 Корнев Николай Анатольевич
5  RC9A   354 323 961 37  35557 Andrej Selin
6  RA9AP  301 294 923 37  34151 Alex Smagin
7  R0SBI  210 202 969 33  31977 Vesnin Mikhail
8  RZ8U   288 263 1012 30 30360 Иванов Виктор Степанович
9  UN8PT  284 270 917 30  27510 MELNIKOV YURI
10 R3QA   246 240 822 33  27126 Nick P.Shelaikin
11 UD8A   275 256 759 34  25806 Горовенко Н А
12 RW0AJ  200 196 917 28  25676 Дронов В.А.
13 R7MC   293 284 638 39  24882 Верещагин Геннадий Pеджинальдович.
14 RA3DAD 232 227 682 36  24552 Vladimir Anatolevich Mukhin
15 YO8DOH 194 186 798 30  23940 Stefan Mancas
16 RW3X   219 205 622 37  23014 Mikhail Rybasov
17 RA9MX  217 201 689 33  22737 Sergei Nikolaev
18 RZ9UF  219 198 728 30  21840 Сидельцев В А
19 R3OR   238 220 648 33  21384 Alex Brazhina
20 RM4W   229 216 566 37  20942 Sharapov Oleg
21 UA0SE  159 138 652 30  19560 Карпов С.Ю.
22 R0RG   147 137 665 27  17955 Aleksandr Sheshukov
23 R3VL   185 176 638 28  17864 Michail Ladanov
24 UC5D   167 149 567 29  16443 Pronskiy Andrey
25 RN9RF  153 147 493 33  16269 Karmanov Vladimir
26 RX3QNE 184 168 465 34  15810 Михаил Оников
27 RU3T   204 186 425 36  15300 Николай Комаров
28 RN3S   140 138 517 29  14993 Sergey Fedotov
29 R6CC   199 183 449 33  14817 Alex Molchanov
30 RA0AR  134 125 590 25  14750 Орлов Юрий
31 UA6HFI 177 167 425 34  14450 Сметанин Н.П.
32 RU3VQ  198 191 466 31  14446 Щапов Михаил Константинович
33 R0UT   117 102 574 24  13776 Березин Василий Федорович
34 UA4CNJ 270 251 442 31  13702 СКРЕБЦОВ С Ф
35 R4II   150 141 373 36  13428 Владимир Васильевич Тарасов
36 UX2IJ  169 161 463 29  13427 Sergey Anischenko
37 R9UG   137 129 516 26  13416 MIRONOV V.I.
38 RA4DAR 251 235 406 33  13398 Александр Чернышев
39 RU9TN  162 151 431 31  13361 Брюнин Игорь Иванович
40 YL2CV  135 130 433 30  12990 Vladimir Gontarik
41 UR7MZ  221 203 438 29  12702 Vladimir Suprunov
42 RA4DR  189 179 425 29  12325 Sergey Kokorin
43 RV9CVA 140 127 419 29  12151 Виктор Осипов
44 UA0QNV 103 99 486 25   12150 STANISLAV GNIDKO
45 RT4W   139 136 376 32  12032 BULATOV MIKE
46 EW8MZ  115 110 523 22  11506 Вячеслав Фещенко
47 R3AAA  153 146 424 27  11448 Maleev Vladimir
48 RD1T   123 103 356 32  11392 Serge Gerasimenko
49 UG5F   154 149 366 31  11346 Александр Андреевич Багинский
50 RO9L   180 164 436 26  11336 Kiktev Alex
51 UI4F   163 147 405 27  10935 Oleg Nuykin
52 S58MU  112 101 387 28  10836 MILAN PIVK
53 UA9XX  183 156 327 33  10791 Anatolij Mikhaylutenko
54 R0TV   102  92 444 24  10656 Ivan Kharin
55 UA9R   146 141 394 27  10638 Victor Tsukanov
56 RU4CK  167 154 390 27  10530 Vladimir Seydaliev
57 R1BIL  108 105 437 24  10488 SERGEI BARANOVSKII
58 RV3KV  156 140 354 29  10266 Korovin Dmitriy
59 RA0WHE 107 102 433 23   9959 Mikhail Volkov
60 R8WO   128 123 394 25   9850 Vasiliy Nekrasov
61 RT7C   163 137 350 28   9800 Zolotukhin Sergey
62 R9FBT  144 137 380 25   9500 Mironov Max
63 R6DBT  124 117 358 26   9308 Нестеров Е. В.
64 UT7LW  101  91 307 30   9210 Гражданкин Г В
65 RA3VFF 144 141 285 32   9120 Хряпин МВ
66 RK9S   137 129 321 28   8988 Вячеслав Александрович Коваленко
67 R0SBZ   91 88 388 23    8924 Oleg Selivanov
68 UB3DUV 110 104 333 26   8658 Алексеев Дмитрий
69 RN3QQT 110 103 315 27   8505 Lyashov Mikhail Ivanovich
70 UA6HML 152 138 273 30   8190 Дорошенко НД
71 R6CW   113 103 299 27   8073 Александр Яценко
72 UA4PBT  81 76 322 24    7728 Sergey Yunevich
73 RA0AY   79 70 320 24    7680 Зуевич Сергей
74 UA9SIV 116 108 363 21   7623 Vladimir Vitkovskiy
75 RA4CL  111 108 292 26   7592 Nikishov Alexander Vladimirovich
76 R0AH    98 96 434 17    7378 Владимир Кулик
77 UR4MF   77 68 318 23    7314 ИВАН ГНЕДОВ
78 RT0W    90 74 317 23    7291 Malec Konstantin
79 UA9SMU 168 160 256 28   7168 Prosvirkin Alexander
80 RV4CU  120 97 238 30    7140 Бравчук, Евгений, Иванович
81 RA9SN  124 118 297 24   7128 Сорокин Виктор Борисович
82 EV6Z   101 96 252 28    7056 SLAVA KURDYUKOV
83 UN7LV  101 95 294 24    7056 SERGEY KOZHEVNIKOV
84 R9XS   100 92 298 23    6854 Vasily Dolgodvorov
85 UA0SDX  75 70 284 24    6816 Sergey Kirilchuk
86 RA0SP   72 62 292 23    6716 Уткин Николай Николаевич
87 R8QAN   99 98 290 23    6670 Karpov Vladimir
88 UB0AZR  70 70 297 22    6534 Андрей Уразовский
89 R4FCJ   91 86 260 25    6500 Zhukov V A
90 UG4A   103 96 243 26    6318 Anatoly Kharlamov
91 YO8/LZ4UU  68 63 300 21 6300 Iliya Getsov
92 UA9MQN  79 76 238 25    5950 Алексей Капризов
93 R2SAG   71 62 232 25    5800 YESENKIN MICHAEL
94 R9QQ    75 74 213 27    5751 Vladimir Gorshkov
95 RK9DO  125 108 301 19   5719 Казанцев Александр Васильевич
96 UA4SJO  90 85 226 25    5650 Александр М. Белякин
97 UA3RBP 118 104 200 28   5600 SERGEI DAVYDOV
98 UN7CAW  75 68 205 27    5535 Дмитрий Червинский
99 UA4FDK 107 103 230 24   5520 Мартынов Владимир
100 RX3VF 110 107 226 24   5424 Alex Lyamin
101 I1MMN  75 69 285 19    5415 Mario Mura
102 R2SP   87 82 207 24    4968 Валерий Михайлович Сорвилов
103 UR7VA  86 82 214 23    4922 Serge Fedorovich
104 RK0SA  50 50 245 20    4900 Kaynов B. A.
105 R4FD  170 161 174 28   4872 Alexej Strelkov
106 R8AEZ  83 78 231 21    4851 Лисицкий  Виктор  Александрович
107 RD3FT  72 70 260 18    4680 Serge Mikheichev
108 R4DD  130 127 170 27   4590 Pavel Kukovskiy
109 UN7LDR 98 87 168 27    4536 Anatoly Vorozhkov
110 RN3DMB 28 27 283 16    4528 Anatoly Raev
111 RA4CEO 129 111 181 25  4525 Макевкин Александр Иванович
112 RT2X    58 56 236 19   4484 Gorbachev Vladidmir Fedorovich
113 RA3DSV  70 62 223 20   4460 Victor Orlov
114 R4CU   101 89 204 21   4284 Evgeny Tokarev
115 R4KR   102 85 178 24   4272 Сомов Алексей Александрович
116 R9MCA   63 55 175 24   4200 Vitaliy Epanchintsev
117 R3TM    51 50 202 20   4040 Maria Okuneva
118 R7KA    86 73 192 21   4032 Leonid Puzankov
119 R2EL    91 83 164 24   3936 Zykin Anatoly
120 RA3QQI  86 77 148 25   3700 Божко Сергей
121 UA7KA  113 102 154 24  3696 Victor Sobko
122 UB3TLG 120 103 138 26  3588 Maksim Barkov
123 RL9U    50 49 185 19   3515 Анатолий Хлебников
124 RA3TRR  96 88 164 21   3444 Belous Mikhail
125 UB3DQY  84 77 139 24   3336 Dmitrii Makarov
126 E74SL   58 55 195 17   3315 Sasha Lisul.
127 R4WAN   80 74 129 24   3096 Andrey Shklyaev
128 UA4CBJ  91 84 131 23   3013 Andrey Gluhov
129 R3KHR   78 70 133 22   2926 Теньков В Д
130 UA1ZZ   77 65 152 19   2888 Avinir I. Sukhanov
131 UT2MZ   38 33 168 17   2856 Stepanov Pavel
132 RU9SO   65 57 144 19   2736 Kiryukhin Serge
133 RJ3T    61 58 129 20   2580 Alexei Khomov
134 RK3QZ  114 98 119 21   2499 Виктор Алексеевич Трушечкин
135 RW9XU   61 59 123 20   2460 Viktor Konyukov
136 R3TJL   71 70 121 20   2420 Vladislav Agafonov
137 UB3SAR  58 54 121 20   2420 Жариков В. Д.
138 RA0UJ/9 50 48 178 13   2314 VLADIMIR SUVOROV
139 US3LX   35 32 115 20   2300 Len N.Kholod
140 RZ0SN   61 51 152 14   2128 Якимов Ю.И.
141 UA3DER  43 35 111 19   2109 Виктор Тимофеевич Шмигирилов
142 R3TIT   76 69 94 22    2068 Gorbunov Alexey
143 UB9UVM  46 41 119 16   1904 Щербаков В А
144 RC8SC   46 39 105 18   1890 Jakob Fridman
145 R1QE    70 64 93 19    1767 Bobrov Vladimir
146 E7/Z35M 35 34 117 15   1755 Vladimir Kovaceski
147 RA9YUI  31 30 121 14   1694 Анатолий Павлович Шляхов
148 UA4NU   29 28 88 17    1496 Евгений Михайлович Филиппов
149 R2DWG   32 30 79 18    1422 Eduard Kazakov
150 R4DE    46 37 79 18    1422 Диков, Аркадий, Иванович
151 RA4FMH  62 60 76 17    1292 Кайгородова СГ
152 RK1AS   17 16 113 10   1130 Dmitry Varban
153 RZ9A    40 32 66 17    1122 Geore Shalamov
154 R9YBT   22 21 93 12    1116 Yaroslavcev Ivan
155 RA1M    23 22 71 15    1065 Степан Степанович Туманов
156 UD0O    22 18 67 14     938 VICTOR ELISEEV
157 UY2ZZ   26 23 61 15     915 Vladyslav Kopachevskyi
158 RA3VE   23 22 64 13     832 Богданов Николай
159 RN4ACX  22 21 59 14     826 Koshenskov A.N.
160 UA9SEC  32 26 68 12     816 Александр Пучков
161 RZ9UGN  25 20 69 11     759 Eugene Ovinov
162 RW9MZ   21 16 52 14     728 Andrey Matveev
163 I1IMA   18 16 63 11     693 Paolo Serravalle
164 UN7ZZ   20 19 74  9     666 Nick Matusevich
165 UA9SDT  35 26 50 12     600 Igor Tsykunov
166 UA3SDN  26 20 53 11     583 Дмитрий Евгеньевич Новиков
167 R3TJZ   39 39 44 13     572 Михаил Юрьевич Зуев
168 UB4FFB  20 16 44 12     528 Ершов Д В
169 RA0QI   15 13 29  7     203 Виктор Д. Петренко
170 UB8CMQ   9  9 21  9     189 Георгий Витальевич Камаев
171 UA0SQU  12  8 26  6     156 Качко Петр Иванович
172 OM7AT   20 13 17  8     136 Vincent Suchanek
