ИТОГИ
Соревнований на КВ телеграфом «Поёт Морзянка» 2026 года.
Соревнования проводились 16 января 2026 года.
В соревнованиях приняло участие 4 коллективные радиостанции, 118 индивидуальных радиостанций и 3 SWL.
Технические результаты:
Коллективные радиостанции:
1 RZ9L 195 191 694 694
2 UA0D 162 153 448 448
3 RK4HYT 96 90 206 206
4 RZ9AWA 62 53 182 182
Индивидуальные радиостанции:
HIGH
1 RC9A 204 191 680 680
2 UA6CC 242 230 590 590
3 RT4M 199 196 480 480
3 UA6Y 212 203 480 480
4 RK3ER 204 184 444 444
5 R3OM 198 188 434 434
6 RK3DK 174 163 424 424
7 R7TW 184 172 400 400
8 RN6AT 185 170 400 400
9 R6DM 174 162 390 390
10 RL3O 174 153 362 362
11 R0AA 100 92 306 306
12 UA4UAR 128 122 300 300
13 RV6HV 134 126 300 300
14 R2ZU 103 100 244 244
15 UA9CTT 76 65 232 232
16 RW0UM 75 71 184 184
17 RN9U 58 54 174 174
18 RN4HAB 83 74 174 174
19 UI7D 77 72 166 166
20 R7TD 59 57 136 136
21 UA0UV 55 49 120 120
22 RA3DSV 49 44 112 112
23 R2FZ 82 52 112 112
24 R7TQ 42 41 108 108
25 RZ1A 53 47 102 102
26 RA4Y 52 44 100 100
27 UA0OK 47 40 92 92
28 RT0O 41 39 90 90
29 YL3NU 38 36 82 82
30 R4BZ 33 30 74 74
31 R5KH 28 26 62 62
32 RZ0SW 25 21 54 54
33 R9YC 21 17 52 52
34 YO3JW 19 17 40 40
35 RK6FA 20 16 40 40
36 UA9XL 15 15 36 36
37 OK4RQ 15 14 30 30
38 R2BCD 17 11 26 26
39 JA5NSR 11 9 20 20
LOW
1 RA9SF 172 168 612 612
2 RL4A 173 168 452 452
3 UD8A 121 118 416 416
4 R7MM 174 169 398 398
5 RK6O 187 169 398 398
6 UA4CNJ 163 162 376 376
7 UA3RBR 173 154 372 372
8 UA4AGT 146 141 324 324
9 UI3F 143 138 318 318
10 RV3ZN 134 131 314 314
11 UA3MIF 142 136 312 312
12 UA1F 148 142 310 310
13 R7MC 141 132 302 302
14 RW3AI 126 123 280 280
15 RT5P 115 109 256 256
16 RK3P 109 106 254 254
17 R8WO 72 65 246 246
18 RV9CVA 73 66 220 220
19 RA9DZ 60 57 198 198
20 RW0AJ 69 66 188 188
21 UA4CBJ 80 75 188 188
22 RN4SS
87 80 188 188
23 RN5AA 80 76 186 186
24 UA6HFI 75 73 176 176
25 RN9RF 50 48 164 164
26 RZ9UO 49 48 158 158
27 RA3AM 70 64 154 154
28 RD1T 78 68 154 154
29 RX3VF 68 62 150 150
30 UA3RBP 72 61 142 142
31 RA4CL 58 56 140 140
32 R4DU 68 63 134 134
33 RA7C 68 57 134 134
34 RA9MX 43 36 128 128
35 RN4SC 50 48 126 126
36 UA3DLD 61 56 126 126
37 UA4PRU 63 56 126 126
38 YL2TD 58 51 124 124
39 UA3GDU 55 47 122 122
40 UA4HEZ 55 49 120 120
41 RA7R 58 50 112 112
42 R9UG 43 35 110 110
43 R1QE 50 48 104 104
44 R3PIQ 52 47 104 104
45 UA9XX 46 43 100 100
46 UA9SMU 32 30 98 98
47 UR7MZ 42 41 96 96
48 EW2R 46 42 92 92
49 R4MA 32 32 82 82
50 UA3PP 39 39 82 82
51 RZ9UF 27 26 78 78
52 RK4NB 30 29 70 70
53 RW0LD 30 30 64 64
54 RA9YQM 23 21 62 62
55 R0CBW 37 30 60 60
56 UA9JNT 26 22 54 54
57 RN0JT 31 25 50 50
58 EW8G 25 23 48 48
59 RL9U 15 15 46 46
60 RL9U 15 15 46 46
61 RA3SI 22 21 46 46
62 RZ0SN 24 21 46 46
63 R0UT 21 20 44 44
64 R2HL 16 16 42 42
65 RA3FD 17 17 40 40
66 UB0JCA 21 20 40 40
67 UD0O 20 18 40 40
68 RG6OR 17 16 36 36
69 R0MZ 18 16 36 36
70 R4CHN 13 12 30 30
71 RA0LMK 17 15 30 30
72 RT9YW 15 13 30 30
73 RA0JT 17 14 30 30
74 UA3GX 15 12 28 28
75 RA0AY 11 11 24 24
76 UI4H 9 7 16 16
77 RM7M 6 6 14 14
78 R9UKG 5 5 10 10
79 UI6A 5 4 8 8
80 R7KQ 2
2 6 6
81 UA0SBQ 3 3 6 6
82 RT6N 1 1 2 2
SWL
1 R3D-204 59 53 122 122
2 RA3XEV/SWL 93 47 108 108
3 R4F-85 1 1 2 2
ПОДГРУППЫ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ДИПЛОМАМИ.
A1. Коллективные радиостанции Европейской части РФ (кроме операторов ARCK)
1 RK4HYT 96 90 206 206 Бахаев Сергей Анатольевич, Батунин Андрей Александрович, Шешунов Арсений Антонович
A2. Коллективные радиостанции Азиатской части РФ (кроме операторов ARCK)
1 RZ9L 195 191 694 694 Ключаров В.В., Зотов А.Н
2 UA0D 162 153 448 448 Дмитриев Сергей Александрович,Кутенких Леонид Анатольевич, Титов Виктор Викторович
3 RZ9AWA 62 53 182 182 Солкин Сергей Иванович, Трохов Петр Антонович
A3. Коллективные радиостанции бывшего СССР (кроме РФ).
Нет.
A4. Коллективные молодёжные радиостанции Европы( возраст до 18 лет- все участники);
Нет.
A5. Коллективные молодёжные радиостанции Азии( возраст до 18 лет- все участники);
Нет.
A6. Коллективные радиостанции - операторы ARCK
Нет.
A7. Коллективные радиостанции - операторы YL (все участницы).
Нет.
B1. Индивидуальные радиостанции - операторы ARCK Европейской части РФ;
HIGH
1 R7TW 184 172 400 400 Жидков Виктор Алексеевич
1 RN6AT 185 170 400 400 Kалашников Валерий
2 RA3DSV 49 44 112 112 Орлов Виктор
3 R2FZ 82 52 112 112 Oсипенков Владимир
4 RK6FA 20 16 40 40 Гулий Георгий Петрович
5 UA9XL 15 15 36 36 Anatolij Schvets
LOW
1 UA4CNJ 163 162 376 376 СКРЕБЦОВ С Ф
2 UA4AGT 146 141 324 324 Nicolaj Shpilevoj
3 RV3ZN 134 131 314 314 Мяус Александр Иванович
4 UA1F 148 142 310 310 Протацкий Василий Георгиевич
5 R7MC 141 132 302 302 Верещагин Геннадий Pеджинальдович.
6 UA4CBJ 80 75 188 188 Глухов Андрей Геннадьевич
7 UA6HFI 75 73 176 176 Сметанин Николай Петрович
8 RX3VF 68 62 150 150 Alex Lyamin
9 R4DU 68 63 134 134 Васильев Евгений
10 RA7C 68 57 134 134 Ivanenko Yuri
11 UA4HEZ 55 49 120 120 Жабин Сергей Иванович
12 R4CHN 13 12 30 30 Рустам Сотавов
B2. Индивидуальные радиостанции - операторы ARCK Азиатской части РФ( кроме нулевого района РФ);
HIGH
1 R9YC 21 17 52 52 Зюзгин Евгений Николаевич
LOW
1 RA9SF 172 168 612 612 Арсланов В.Г.
2 R8WO 72 65 246 246 Vasiliy Nekrasov
3 RZ9UO 49 48 158 158 Иванов Евгений Анатольевич
4 R9UG 43 35 110 110 МИРОНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
5 RZ9UF 27 26 78 78 Сидельцев Виктор Александрович
B3. Индивидуальные радиостанции - операторы ARCK нулевого
района РФ(кроме радиостанций Дальнего Востока);
HIGH
1 R0AA 100 92 306 306 Смахтин А.И.
LOW
1 RW0AJ 69 66 188 188 Дронов Владимир Анатольевич
2 RA0AY 11 11 24 24 Сергей Зуевич
QRP
1 UA0SBQ 3 3 6 6 VICTOR ANDRUSSHENKO
B4. Индивидуальные радиостанции - операторы ARCK Дальнего Востока РФ;
HIGH
1 RW0UM 75 71 184 184 Nick Polkovnikov
2 UA0UV 55 49 120 120 Lagutkin Valery Ivanovich
3 UA0OK 47 40 92 92 Королёв Александр Сергеевич
4 RT0O 41 39 90 90 Логинов Василий
LOW
1 RW0LD 30 30 64 64 Соколов Сергей Юрьевич
2 R0CBW 37 30 60 60 Ржевский Эдуард Николаевич
3 R0UT 21 20 44 44 Березин Василий Фёдорович
4 UD0O 20 18 40 40 Eliseev VI
5 RA0JT 17 14 30 30 Шульга Алексей Владимирович
6 RA0LMK 17 15 30 30 Vilkov Mike
B5. Индивидуальные радиостанции Азиатской части России (кроме радиостанций нулевого района РФ и операторов ARCK);
HIGH
1 RC9A 204 191 680 680 Andrej Selin
2 UA9CTT 76 65 232 232 Novikov Mike
3 RN9U 58 54 174 174 Стрельников Василий Ильич
Индивидуальные радиостанции Азиатской части России нулевого района РФ (кроме ДВ РФ и операторов ARCK);
HIGH
1 RZ0SW 25 21 54 54 Павличенко Валерий
Индивидуальные радиостанции Азиатской части России (кроме радиостанций нулевого района РФ и операторов ARCK);
LOW
1 UD8A 121 118 416 416 Горовенко Николай Андреевич
2 RV9CVA 73 66 220 220 Виктор Осипов
3 RA9DZ 60 57 198 198 Blotskij Tadeush
4 RN9RF 50 48 164 164 Карманов Владимир Иванович
5 RA9MX 43 36 128 128 Sergei Nikolaev
6 UA9SMU 32 30 98 98 Prosvirkin Alexander
7 RA9YQM 23 21 62 62 Морозов Сергей Алексеевич
8 UA9JNT 26 22 54 54 Sabirov Azat
9 RL9U 15 15 46 46 Анатолий Хлебников
10 RT9YW 15 13 30 30 Хребтов Александр Геннадьевич
11 R9UKG 5 5 10 10 Савин Михаил Николаевич
Индивидуальные радиостанции Азиатской части России нулевого района РФ (кроме ДВ РФ и операторов ARCK);
1 RZ0SN 24 21 46 46 Якимов Ю.И.
B6. Индивидуальные радиостанции РФ Дальнего Востока ( кроме операторов ARCK);
HIGH
НЕТ.
LOW
1 RN0JT 31 25 50 50 Pomazkov Sergey
2 UB0JCA 21 20 40 40 КИДОВСКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ
3 R0MZ 18 16 36 36 YURI KOVALEVCKIY
B7. Индивидуальные радиостанции Азии (кроме радиостанций РФ);
HIGH
1 JA5NSR 11 9 20 20 KAN SHONO
LOW
Нет.
B8. Индивидуальные радиостанции Европейской части РФ (кроме операторов
ARCK РФ)
HIGH
1 UA6CC 242 230 590 590 Кондратьев Виктор Николаевич
2 RT4M 199 196 480 480 Sergei Dryganov
2 UA6Y 212 203 480 480 Гончаров Павел Иванович
3 RK3ER 204 184 444 444 Волобуев Александр Николаевич
4 R3OM 198 188 434 434 Попов Владимир Валентинович
5 RK3DK 174 163 424 424 Соловьев Владимир Алексеевич
6 R6DM 174 162 390 390 Блощицын Евгений Викторович
7 RL3O 174 153 362 362 Михаил Оников
8 UA4UAR 128 122 300 300 Самигуллин Артур Рафаильевич
9 RV6HV 134 126 300 300 Карташов Иван Иванович
10 R2ZU 103 100 244 244 Зайцев Александр Сергеевич
11 RN4HAB 83 74 174 174 Загреков Сергей Иванович
12 UI7D 77 72 166 166 Павленко Александр Григорьевич
13 R7TD 59 57 136 136 Симонов Владимир Николаевич
14 R7TQ 42 41 108 108 Страхов Александр Анатольевич
15 RZ1A 53 47 102 102 Корбут Игорь Константинович
16 RA4Y 52 44 100 100 Петров Валерий Васильевич
17 R4BZ 33 30 74 74 Колтунов Андрей Николаевич
18 R5KH 28 26 62 62 Евгений Семинько
19 R2BCD 17 11 26 26 Беляков Борис Никоваевич
LOW
1 RL4A 173 168 452 452 Nick Orekhov
2 R7MM 174 169 398 398 Сергеев Сергей Алексеевич
2 RK6O 187 169 398 398 Коловский Анатолий Иванович
3 UA3RBR 173 154 372 372 Рожков Сергей Николаевич
4 UI3F 143 138 318 318 Самойлов Александр Васильевич
5 UA3MIF 142 136 312 312 Тришин Владимир Николаевич
6 RW3AI 126 123 280 280 Valery Bobrov
7 RT5P 115 109 256 256 Савин Евгений Иванович
8 RK3P 109 106 254 254 Шушков Евгений Юрьевич
9 RN4SS 87 80 188 188 Куклин Игорь Анатольевич
10 RN5AA 80 76 186 186 Михаленков Михаил Леонидович
11 RA3AM 70 64 154 154 Огороднов Владимир Юрьевич
12 RD1T 78 68 154 154 Сергей Герасименко
13 UA3RBP 72 61 142 142 Давыдов Сергей Иванович
14 RA4CL 58 56 140 140 Никишов А В
15 RN4SC 50 48 126 126 Гневашев Александр Сергеевич
16 UA3DLD 61 56 126 126 Осипов Александр Львович
17 UA4PRU 63 56 126 126 Бикбаев И.Н.
18 UA3GDU 55 47 122 122 Чертов Александр
19 RA7R 58 50 112 112 Буханов Юрий Васильевич
20 R1QE 50 48 104 104 Bobrov Vladimir
21 R3PIQ 52 47 104 104 NIKOLAY SAVIN
22 UA9XX 46 43 100 100 Михайлютенко А. М.
23 UR7MZ 42 41 96 96 Владимир Викторович
Супрунов
24 R4MA 32 32 82 82 Александр Заложенков
25 RK4NB 30 29 70 70 Чупраков Евгений Иванович
26 RA3SI 22 21 46 46 Никонов Николай Евгеньевич
27 R2HL 16 16 42 42 Valeriy Dubov
28 RA3FD 17 17 40 40 Коряков Сергей Алексеевич
29 RG6OR 17 16 36 36 Дмитрий Константинович Семёнов
30 UA3GX 15 12 28 28 Кузнецов Юрий Анатольевич
31 UI4H 9 7 16 16 Тихомолов Владимир Павлович
32 RM7M 6 6 14 14 Дорофеев Виталий Владимирович
33 UI6A 5 4 8 8 Павленко Юрий Алексеевич
34 R7KQ 2 2 6 6 Aleksandr
35 RT6N 1 1 2 2 Baskakov Eugene
QRP
1 UA3PP 39 39 82 82 Николай Козырьков
B9. Индивидуальные радиостанции Европы (кроме радиостанций РФ);
HIGH
1 YL3NU 38 36 82 82 Sergei Sopnev
2 YO3JW 19 17 40 40 Fenyo Stefan
3 OK4RQ 15 14 30 30 POK Pavel
LOW
1 YL2TD 58 51 124 124 Yevgeniy
2 EW2R 46 42 92 92 Александр Авчинников
QRP
1 EW8G 25 23 48 48 TYUTYUNNIK VALERY DANILOVICH
B10. Индивидуальные радиостанции операторы женщины (все участницы);
Нет.
B11. Ветераны ( возраст 70 лет и старше)
HIGH EU
1 UA6CC 242 230 590 590 Кондратьев Виктор Николаевич
2 RK3ER 204 184 444 444 Волобуев Александр Николаевич
3 R3OM 198 188 434 434 Попов Владимр Валентинович
4 RK3DK 174 163 424 424 Соловьев Владимир Алексеевич
5 R7TW 184 172 400 400 Жидков Виктор Алексеевич
6 RN6AT 185 170 400 400 Kалашников Валерий
7 RV6HV 134 126 300 300 Карташов Иван Иванович
8 R7TD 59 57 136 136 Симонов Владимир Николаевич
9 R2FZ 82 52 112 112 Oсипенков Владимир
10 RZ1A 53 47 102 102 Корбут Игорь Константинович
11 YL3NU 38 36 82 82 Sergei Sopnev
12 RK6FA 20 16 40 40 Гулий Георгий Петрович
13 UA9XL 15 15 36 36 Anatolij Schvets
14 OK4RQ 15 14 30 30 POK Pavel
15 R2BCD 17 11 26 26 Беляков Борис Никоваевич
HIGH ASIA
1 R0AA 100 92 306 306 Смахтин А.И.
2 UA0UV 55 49 120 120 Lagutkin Valery Ivanovich
3 UA0OK 47 40 92 92 Королёв Александр Сергеевич
4 RT0O 41 39 90 90 Логинов Василий
5 RZ0SW 25 21 54 54 Павличенко Валерий
6 R9YC 21 17 52 52 Зюзгин Евгений Николаевич
LOW EU
1 R7MM
174 169 398 398 Сергеев Сергей Алексеевич
2 UA4AGT 146 141 324 324 Nicolaj Shpilevoj
3 UI3F 143 138 318 318 Самойлов Александр Васильевич
4 RV3ZN 134 131 314 314 Мяус Александр Иванович
5 UA1F 148 142 310 310 Протацкий Василий Георгиевич
6 R7MC 141 132 302 302 Верещагин Геннадий Pеджинальдович.
7 RW3AI 126 123 280 280 Valery Bobrov
8 RT5P 115 109 256 256 Савин Евгений Иванович
9 UA4CBJ 80 75 188 188 Глухов Андрей Геннадьевич
10 RN5AA 80 76 186 186 Михаленков Михаил Леонидович
11 UA6HFI 75 73 176 176 Сметанин Николай Петрович
12 RA3AM 70 64 154 154 Огороднов Владимир Юрьевич
13 RD1T 78 68 154 154 Сергей Герасименко
14 UA3RBP 72 61 142 142 Давыдов Сергей Иванович
15 RA4CL 58 56 140 140 Никишов А В
16 RN4SC 50 48 126 126 Гневашев Александр Сергеевич
17 R1QE 50 48 104 104 Bobrov Vladimir
18 R3PIQ 52 47 104 104 NIKOLAY SAVIN
19 UA9XX 46 43 100 100 Михайлютенко А. М.
20 UR7MZ 42 41 96 96 Владимир Викторович Супрунов
21 EW2R 46 42 92 92 Александр Авчинников
22 RK4NB 30 29 70 70 Чупраков Евгений Иванович
23 RA3SI 22 21 46 46 Никонов Николай Евгеньевич
24 R2HL 16 16 42 42 Valeriy Dubov
25 RA3FD 17 17 40 40 Коряков Сергей Алексеевич
26 RG6OR 17 16 36 36 Дмитрий Константинович Семёнов
27 UI4H 9 7 16 16 Тихомолов Владимир Павлович
LOW ASIA
1 UD8A 121 118 416 416 Горовенко Николай Андреевич
2 R8WO 72 65 246 246 Vasiliy Nekrasov
3 RV9CVA 73 66 220 220 Виктор Осипов
4 RA9DZ 60 57 198 198 Blotskij Tadeush
5 RN9RF 50 48 164 164 Карманов Владимир Иванович
6 RL9U 15 15 46 46 Анатолий Хлебников
7 RZ0SN 24 21 46 46 Якимов ЮИ
8 R0UT 21 20 44 44 Березин Василий Фёдорович
QRP EU
1 UA3PP 39 39 82 82 Николай Козырьков
2 EW8G 25 23 48 48 TYUTYUNNIK VALERY DANILOVICH
QRP ASIA
1 UA0SBQ 3 3 6 6 VICTOR ANDRUSSHENKO
B12. DX – участники ( все остальные радиооператоры мира).
Нет.
B13. Индивидуальные радиостанции - однодиапазонный зачёт (40, 80 и 160м) - все участники.
40 метров HIGH
1 R0AA 100 92 306 306 Смахтин А.И.
2 RN4HAB 83 74 174 174 Загреков Сергей
Иванович
3 R7TQ 42 41 108 108 Страхов Александр Анатольевич
4 R4BZ 33 30 74 74 Колтунов Андрей Николаевич
5 RK6FA 20 16 40 40 Гулий Георгий Петрович
6 UA9XL 15 15 36 36 Anatolij Schvets
40 метров LOW EU
1 R4DU 68 63 134 134 Васильев Евгений
1 RA7C 68 57 134 134 Ivanenko Yuri
2 UA4PRU 63 56 126 126 Бикбаев И.Н.
3 UA3GDU 55 47 122 122 Чертов Александр
4 UA4HEZ 55 49 120 120 Жабин Сергей Иванович
5 RA7R 58 50 112 112 Буханов Юрий Васильевич
6 R1QE 50 48 104 104 Bobrov Vladimir
7 UA9XX 46 43 100 100 Михайлютенко А. М.
8 R4MA 32 32 82 82 Александр Заложенков
9 R2HL 16 16 42 42 Valeriy Dubov
10 RA3FD 17 17 40 40 Коряков Сергей Алексеевич
11 RT6N 1 1 2 2 Baskakov Eugene
40 метров LOW ASIA
1 R8WO 72 65 246 246 Vasiliy Nekrasov
2 RZ9UO 49 48 158 158 Иванов Евгений Анатольевич
3 RA9MX 43 36 128 128 Sergei Nikolaev
4 RZ9UF 27 26 78 78 Сидельцев Виктор Александрович
5 RA9YQM 23 21 62 62 Морозов Сергей Алексеевич
6 RL9U 15 15 46 46 Анатолий Хлебников
80 метров HIGH
1 R9YC 21 17 52 52 Зюзгин Евгений Николаевич
80 метров LOW
1 UA9SMU 32 30 98 98 Prosvirkin Alexander
2 UB0JCA 21 20 40 40 КИДОВСКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ
3 R9UKG 5 5 10 10 Савин Михаил Николаевич
C1. Наблюдатели (все участники).
1 R3D-204 59 53 122 122 Юрий Сапожников
2 RA3XEV/SWL 93 47 108 108 Иванов Борис Алексеевич
3 R4F-85 1 1 2 2 ERSHOV DMITRY VLADIMIROWIC
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:
1 RZ9L 195 191 694 694
2 RC9A 204 191 680 680
3 RA9SF 172 168 612 612
4 UA6CC 242 230 590 590
5 RT4M 199 196 480 480
6 UA6Y 212 203 480 480
7 RL4A 173 168 452 452
8 UA0D 162 153 448 448
9 RK3ER 204 184 444 444
10 R3OM 198 188 434 434
11 RK3DK 174 163 424 424
12 UD8A 121 118 416 416
13 R7TW 184 172 400 400
14 RN6AT 185 170 400 400
15 R7MM 174 169 398 398
16 RK6O 187 169 398 398
17 R6DM 174 162 390 390
18 UA4CNJ 163 162 376 376
19 UA3RBR 173 154 372 372
20 RL3O 174 153 362 362
21 UA4AGT 146 141 324 324
22 UI3F 143 138 318 318
23 RV3ZN 134 131 314 314
24 UA3MIF 142 136 312 312
25 UA1F 148 142 310 310
26 R0AA 100 92 306 306
27 R7MC
141 132 302 302
28 UA4UAR 128 122 300 300
29 RV6HV 134 126 300 300
30 RW3AI 126 123 280 280
31 RT5P 115 109 256 256
32 RK3P 109 106 254 254
33 R8WO 72 65 246 246
34 R2ZU 103 100 244 244
35 UA9CTT 76 65 232 232
36 RV9CVA 73 66 220 220
37 RK4HYT 96 90 206 206
38 RA9DZ 60 57 198 198
39 RW0AJ 69 66 188 188
40 UA4CBJ 80 75 188 188
41 RN4SS 87 80 188 188
42 RN5AA 80 76 186 186
43 RW0UM 75 71 184 184
44 RZ9AWA 62 53 182 182
45 UA6HFI 75 73 176 176
46 RN9U 58 54 174 174
47 RN4HAB 83 74 174 174
48 UI7D 77 72 166 166
49 RN9RF 50 48 164 164
50 RZ9UO 49 48 158 158
51 RA3AM 70 64 154 154
52 RD1T 78 68 154 154
53 RX3VF 68 62 150 150
54 UA3RBP 72 61 142 142
55 RA4CL 58 56 140 140
56 R7TD 59 57 136 136
57 R4DU 68 63 134 134
58 RA7C 68 57 134 134
59 RA9MX 43 36 128 128
60 RN4SC 50 48 126 126
61 UA3DLD 61 56 126 126
62 UA4PRU 63 56 126 126
63 YL2TD 58 51 124 124
64 R3D-204 59 53 122 122
65 UA3GDU 55 47 122 122
66 UA0UV 55 49 120 120
67 UA4HEZ 55 49 120 120
68 RA3DSV 49 44 112 112
69 RA7R 58 50 112 112
70 R2FZ 82 52 112 112
71 R9UG 43 35 110 110
72 R7TQ 42 41 108 108
73 RA3XEV/SWL 93 47 108 108
74 R1QE 50 48 104 104
75 R3PIQ 52 47 104 104
76 RZ1A 53 47 102 102
77 UA9XX 46 43 100 100
78 RA4Y 52 44 100 100
79 UA9SMU 32 30 98 98
80 UR7MZ 42 41 96 96
81 EW2R 46 42 92 92
82 UA0OK 47 40 92 92
83 RT0O 41 39 90 90
84 R4MA 32 32 82 82
85 UA3PP 39 39 82 82
86 YL3NU 38 36 82 82
87 RZ9UF 27 26 78 78
88 R4BZ 33 30 74 74
89 RK4NB 30 29 70 70
90 RW0LD 30 30 64 64
91 R5KH 28 26 62 62
92 RA9YQM 23 21 62 62
93
R0CBW 37 30 60 60
94 UA9JNT 26 22 54 54
95 RZ0SW 25 21 54 54
96 R9YC 21 17 52 52
97 RN0JT 31 25 50 50
98 EW8G 25 23 48 48
99 RL9U 15 15 46 46
100 RA3SI 22 21 46 46
101 RZ0SN 24 21 46 46
102 R0UT 21 20 44 44
103 R2HL 16 16 42 42
104 RA3FD 17 17 40 40
105 UB0JCA 21 20 40 40
106 UD0O 20 18 40 40
107 YO3JW 19 17 40 40
108 RK6FA 20 16 40 40
109 UA9XL 15 15 36 36
110 RG6OR 17 16 36 36
111 R0MZ 18 16 36 36
112 OK4RQ 15 14 30 30
113 R4CHN 13 12 30 30
114 RA0LMK 17 15 30 30
115 RT9YW 15 13 30 30
116 RA0JT 17 14 30 30
117 UA3GX 15 12 28 28
118 R2BCD 17 11 26 26
119 RA0AY 11 11 24 24
120 JA5NSR 11 9 20 20
121 UI4H 9 7 16 16
122 RM7M 6 6 14 14
123 R9UKG 5 5 10 10
124 UI6A 5 4 8 8
125 R7KQ 2 2 6 6
126 UA0SBQ 3 3 6 6
127 R4F-85 1 1 2 2
128 RT6N 1 1 2 2
Количество очков в медальный зачёт:
Кол-во CALL
128 RZ9L
127 RC9A
126 RA9SF
125 UA6CC
124 RT4M
123 UA6Y
122 RL4A
121 UA0D
120 RK3ER
119 R3OM
118 RK3DK
117 UD8A
116 R7TW
115 RN6AT
114 R7MM
113 RK6O
112 R6DM
111 UA4CNJ
110 UA3RBR
109 RL3O
108 UA4AGT
107 UI3F
106 RV3ZN
105 UA3MIF
104 UA1F
103 R0AA
102 R7MC
101 UA4UAR
100 RV6HV
99 RW3AI
98 RT5P
97 RK3P
96 R8WO
95 R2ZU
94 UA9CTT
93 RV9CVA
92 RK4HYT
91 RA9DZ
90 RW0AJ
89 UA4CBJ
88 RN4SS
87 RN5AA
86 RW0UM
85 RZ9AWA
84 UA6HFI
83 RN9U
82 RN4HAB
81
UI7D
80 RN9RF
79 RZ9UO
78 RA3AM
77 RD1T
76 RX3VF
75 UA3RBP
74 RA4CL
73 R7TD
72 R4DU
71 RA7C
70 RA9MX
69 RN4SC
68 UA3DLD
67 UA4PRU
66 YL2TD
65 R3D-204
64 UA3GDU
63 UA0UV
62 UA4HEZ
61 RA3DSV
60 RA7R
59 R2FZ
58 R9UG
57 R7TQ
56 RA3XEV/SWL
55 R1QE
54 R3PIQ
53 RZ1A
52 UA9XX
51 RA4Y
50 UA9SMU
49 UR7MZ
48 EW2R
47 UA0OK
46 RT0O
45 R4MA
44 UA3PP
43 YL3NU
42 RZ9UF
41 R4BZ
40 RK4NB
39 RW0LD
38 R5KH
37 RA9YQM
36 R0CBW
35 UA9JNT
34 RZ0SW
33 R9YC
32 RN0JT
31 EW8G
30 RL9U
29 RA3SI
28 RZ0SN
27 R0UT
26 R2HL
25 RA3FD
24 UB0JCA
23 UD0O
22 YO3JW
21 RK6FA
20 UA9XL
19 RG6OR
18 R0MZ
17 OK4RQ
16 R4CHN
15 RA0LMK
14 RT9YW
13 RA0JT
12 UA3GX
11 R2BCD
10 RA0AY
9 JA5NSR
8 UI4H
7 RM7M
6 R9UKG
5 UI6A
4 R7KQ
3 UA0SBQ
2 R4F-85
1 RT6N
СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
RW0UM, R7TW, R0AH, R3P-017-EF, RK6FA, EW8OM, RA7C, RV9CVA, R9YAY, RA0R, R0SDN, RZ9UO, RA0SP, R2HY, R8WO, R0CBW, R9UDK, RA0UB, UB0UAP, R3A-014, R2AKN, R9UBE, RD4AC, R7BR, RU9CZ, R0LR, R0AA, R0AK, UA6HML, RK0UN, UB0UAN, R6AAU, R6FGD, R6FDU, UA3ON
Всем спонсорам большое спасибо за помощь клубу!
ПРОТОКОЛ
судейской коллегии по итогам соревнований на КВ
"Поет Морзянка 2026 года телеграфом".
Судейская коллегия в составе главного судьи соревнований Лагуткина В.И.(UA0UV) и секретаря судейской коллегии Полковникова Н.Б. (RW0UM) рассмотрела итоги соревнований и постановила наградить:
Дипломами 1 степени
Всех победителей различных подгрупп.
Дипломами 2 и 3 степени
Участников, занявших 2-е и 3-е места во всех подгруппах соответственно.
Главный судья соревнований Лагуткин В.И. (UA0UV)